TamaHome19980603
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬1100人です。
過去30日間で、TamaHome19980603の登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月25日でした。
2萬人達成は2033年6月9日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に4361萬2207回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
TamaHome19980603が過去30日間に公開した動畫は計5本で、ショートが3本、一般動畫が2本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 11,000 | 103,755,229 | 8 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 11,000 | 0 | 104,674,139 | +918,910 | 8 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 11,000 | 0 | 105,525,667 | +851,528 | 8 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 11,000 | 0 | 107,353,914 | +1,828,247 | 8 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 11,000 | 0 | 108,957,921 | +1,604,007 | 8 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 11,000 | 0 | 110,088,492 | +1,130,571 | 8 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 11,000 | 0 | 111,188,086 | +1,099,594 | 8 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 11,000 | 0 | 111,983,009 | +794,923 | 8 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 11,000 | 0 | 114,028,703 | +2,045,694 | 8 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 11,000 | 0 | 114,028,703 | 0 | 8 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 11,000 | 0 | 114,889,588 | +860,885 | 8 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 11,000 | 0 | 115,790,093 | +900,505 | 8 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 11,100 | +100 | 116,744,827 | +954,734 | 8 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 11,100 | 0 | 120,399,306 | +3,654,479 | 8 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 11,100 | 0 | 124,165,076 | +3,765,770 | 8 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 11,100 | 0 | 125,258,501 | +1,093,425 | 8 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 11,100 | 0 | 125,970,507 | +712,006 | 8 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 11,100 | 0 | 126,501,374 | +530,867 | 8 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 11,100 | 0 | 126,958,492 | +457,118 | 8 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 11,100 | 0 | 127,612,873 | +654,381 | 8 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 11,100 | 0 | 127,660,673 | +47,800 | 9 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 11,100 | 0 | 137,080,290 | +9,419,617 | 9 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 11,100 | 0 | 137,136,927 | +56,637 | 11 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 11,100 | 0 | 137,241,607 | +104,680 | 14 | +3 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 11,100 | 0 | 139,170,802 | +1,929,195 | 14 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 11,100 | 0 | 142,316,293 | +3,145,491 | 14 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 11,100 | 0 | 144,019,998 | +1,703,705 | 14 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 11,100 | 0 | 145,881,004 | +1,861,006 | 14 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 11,100 | 0 | 147,003,803 | +1,122,799 | 14 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 11,100 | 0 | 147,367,436 | +363,633 | 14 | 0 |
| 合計 | +100 | +43,612,207 | +6 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名譽毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
熱門新聞2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
8
9
10









