park ami
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、park amiの登録者數に變動はありませんでした。5月16日などに100人増加しています。5月21日などに100人減少しています。
再生回數は期間中に11萬3442回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 27,400 | 30,310,144 | 246 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 27,400 | 0 | 30,314,113 | +3,969 | 246 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 27,400 | 0 | 30,315,824 | +1,711 | 246 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 27,400 | 0 | 30,320,166 | +4,342 | 246 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 27,400 | 0 | 30,326,678 | +6,512 | 246 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 27,400 | 0 | 30,330,481 | +3,803 | 246 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 27,400 | 0 | 30,334,322 | +3,841 | 246 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 27,400 | 0 | 30,338,357 | +4,035 | 246 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 27,500 | +100 | 30,342,329 | +3,972 | 246 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 27,500 | 0 | 30,347,672 | +5,343 | 246 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 27,500 | 0 | 30,352,327 | +4,655 | 246 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 27,500 | 0 | 30,358,437 | +6,110 | 246 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 27,400 | -100 | 30,358,437 | 0 | 246 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 27,400 | 0 | 30,365,431 | +6,994 | 246 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 27,400 | 0 | 30,371,190 | +5,759 | 246 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 27,500 | +100 | 30,375,935 | +4,745 | 246 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 27,400 | -100 | 30,380,341 | +4,406 | 246 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 27,400 | 0 | 30,383,861 | +3,520 | 246 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 27,400 | 0 | 30,387,628 | +3,767 | 246 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 27,400 | 0 | 30,393,798 | +6,170 | 246 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 27,400 | 0 | 30,397,468 | +3,670 | 246 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 27,500 | +100 | 30,401,168 | +3,700 | 246 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 27,400 | -100 | 30,405,171 | +4,003 | 246 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 27,400 | 0 | 30,408,853 | +3,682 | 246 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 27,400 | 0 | 30,412,419 | +3,566 | 246 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 27,400 | 0 | 30,413,421 | +1,002 | 246 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 27,400 | 0 | 30,416,922 | +3,501 | 246 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 27,400 | 0 | 30,420,265 | +3,343 | 246 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 27,400 | 0 | 30,423,586 | +3,321 | 246 | 0 |
| 合計 | 0 | +113,442 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






