KAT-TV(スイミングチャンネル)
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は5萬8700人です。
過去30日間で、KAT-TV(スイミングチャンネル)の登録者數は400人増加(1日あたり13人)しました。5月8日などに100人増加しています。
6萬人達成は2026年9月6日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に33萬5209回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KAT-TV(スイミングチャンネル)が過去30日間に公開した動畫は計10本で、ショートが6本、一般動畫が4本です。一般動畫は平均11分43秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 58,300 | 22,735,443 | 794 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 58,300 | 0 | 22,741,923 | +6,480 | 794 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 58,400 | +100 | 22,752,086 | +10,163 | 795 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 58,400 | 0 | 22,767,078 | +14,992 | 796 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 58,400 | 0 | 22,779,801 | +12,723 | 796 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 58,400 | 0 | 22,792,799 | +12,998 | 796 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 58,400 | 0 | 22,810,540 | +17,741 | 797 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 58,400 | 0 | 22,821,215 | +10,675 | 797 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 58,500 | +100 | 22,832,109 | +10,894 | 797 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 58,500 | 0 | 22,841,861 | +9,752 | 798 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 58,500 | 0 | 22,852,752 | +10,891 | 798 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 58,500 | 0 | 22,864,089 | +11,337 | 798 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 58,500 | 0 | 22,874,912 | +10,823 | 799 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 58,500 | 0 | 22,890,633 | +15,721 | 799 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 58,500 | 0 | 22,890,633 | 0 | 799 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 58,500 | 0 | 22,905,927 | +15,294 | 799 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 58,500 | 0 | 22,917,962 | +12,035 | 800 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 58,500 | 0 | 22,926,536 | +8,574 | 800 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 58,600 | +100 | 22,943,010 | +16,474 | 800 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 58,600 | 0 | 22,952,985 | +9,975 | 801 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 58,600 | 0 | 22,968,383 | +15,398 | 801 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 58,600 | 0 | 22,980,594 | +12,211 | 801 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 58,600 | 0 | 22,989,781 | +9,187 | 803 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 58,600 | 0 | 23,020,052 | +30,271 | 803 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 58,600 | 0 | 23,027,040 | +6,988 | 803 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 58,600 | 0 | 23,039,969 | +12,929 | 803 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 58,600 | 0 | 23,049,784 | +9,815 | 803 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 58,700 | +100 | 23,059,142 | +9,358 | 804 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 58,700 | 0 | 23,070,652 | +11,510 | 804 | 0 |
| 合計 | +400 | +335,209 | +10 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








