キヨ。
急上昇履歴
| タイトル | 自由な住民たちの生活を見守る神ゲー『 トモダチコレクション わくわく生活 』~チャラ男~ |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月29日 |
| 動畫長さ | 1:13:49 |
| 掲載時間 | 58時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 星期三 | 20:30 | 03 | 226,505 | 20,671 | ||
| 2026.04.29 | 星期三 | 21:30 | 03 | 310,293 | +83,788 | 24,608 | +3,937 |
| 2026.04.29 | 星期三 | 22:30 | 03 | 393,970 | +83,677 | 28,148 | +3,540 |
| 2026.04.29 | 星期三 | 23:30 | 03 | 477,511 | +83,541 | 31,141 | +2,993 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 00:30 | 03 | 560,961 | +83,450 | 33,314 | +2,173 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 01:30 | 03 | 641,561 | +80,600 | 34,722 | +1,408 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 02:30 | 03 | 724,294 | +82,733 | 35,535 | +813 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 03:30 | 03 | 778,434 | +54,140 | 36,012 | +477 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 04:30 | 03 | 812,117 | +33,683 | 36,324 | +312 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 05:30 | 06 | 832,454 | +20,337 | 36,542 | +218 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 06:30 | 06 | 844,755 | +12,301 | 36,895 | +353 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 07:30 | 06 | 856,204 | +11,449 | 37,589 | +694 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 08:30 | 06 | 875,908 | +19,704 | 38,231 | +642 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 09:30 | 06 | 915,097 | +39,189 | 38,797 | +566 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 10:30 | 06 | 947,814 | +32,717 | 39,353 | +556 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 11:30 | 06 | 979,804 | +31,990 | 39,947 | +594 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 12:30 | 06 | 1,006,104 | +26,300 | 40,595 | +648 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 13:30 | 06 | 1,033,209 | +27,105 | 41,229 | +634 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 14:30 | 06 | 1,063,052 | +29,843 | 41,746 | +517 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 15:30 | 06 | 1,097,019 | +33,967 | 42,186 | +440 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 16:30 | 06 | 1,122,965 | +25,946 | 42,674 | +488 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 17:30 | 03 | 1,148,080 | +25,115 | 43,159 | +485 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 18:30 | 03 | 1,175,756 | +27,676 | 43,756 | +597 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 19:30 | 03 | 1,203,009 | +27,253 | 44,383 | +627 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 20:30 | 03 | 1,236,982 | +33,973 | 45,020 | +637 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 21:30 | 03 | 1,272,643 | +35,661 | 45,667 | +647 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 22:30 | 06 | 1,313,768 | +41,125 | 46,254 | +587 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 23:30 | 06 | 1,350,295 | +36,527 | 46,751 | +497 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 00:30 | 06 | 1,391,968 | +41,673 | 47,142 | +391 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 01:30 | 06 | 1,425,449 | +33,481 | 47,435 | +293 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 02:30 | 06 | 1,453,236 | +27,787 | 47,619 | +184 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 03:30 | 06 | 1,473,135 | +19,899 | 47,734 | +115 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 04:30 | 06 | 1,484,612 | +11,477 | 47,797 | +63 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 05:30 | 06 | 1,493,608 | +8,996 | 47,858 | +61 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 06:30 | 06 | 1,498,314 | +4,706 | 47,933 | +75 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 07:30 | 06 | 1,503,637 | +5,323 | 48,070 | +137 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 08:30 | 06 | 1,510,232 | +6,595 | 48,233 | +163 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 09:30 | 06 | 1,526,527 | +16,295 | 48,361 | +128 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 10:30 | 06 | 1,540,083 | +13,556 | 48,500 | +139 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 11:30 | 06 | 1,551,208 | +11,125 | 48,640 | +140 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 12:30 | 06 | 1,562,804 | +11,596 | 48,827 | +187 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 13:30 | 06 | 1,573,446 | +10,642 | 49,054 | +227 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 14:30 | 06 | 1,587,719 | +14,273 | 49,249 | +195 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 15:30 | 06 | 1,602,696 | +14,977 | 49,402 | +153 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 16:30 | 06 | 1,614,337 | +11,641 | 49,564 | +162 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 17:30 | 07 | 1,626,819 | +12,482 | 49,735 | +171 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 18:30 | 07 | 1,640,118 | +13,299 | 49,929 | +194 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 19:30 | 03 | 1,653,272 | +13,154 | 50,150 | +221 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 20:30 | 10 | 1,668,130 | +14,858 | 50,352 | +202 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 21:30 | 10 | 1,684,865 | +16,735 | 50,583 | +231 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 22:30 | 10 | 1,703,224 | +18,359 | 50,835 | +252 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 23:30 | 10 | 1,723,458 | +20,234 | 51,066 | +231 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 00:30 | 10 | 1,741,301 | +17,843 | 51,242 | +176 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 01:30 | 10 | 1,759,029 | +17,728 | 51,387 | +145 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 02:30 | 10 | 1,775,903 | +16,874 | 51,480 | +93 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 03:30 | 10 | 1,787,883 | +11,980 | 51,556 | +76 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 04:30 | 10 | 1,795,397 | +7,514 | 51,594 | +38 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 05:30 | 10 | 1,800,497 | +5,100 | 51,622 | +28 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
熱門新聞2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
9
10










