キヨ。
急上昇履歴
| タイトル | 自由な住民たちの生活を見守る神ゲー『 トモダチコレクション わくわく生活 』~恐怖~ |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月22日 |
| 動畫長さ | 1:14:20 |
| 掲載時間 | 57時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 星期三 | 19:30 | 03 | 150,169 | 15,888 | ||
| 2026.04.22 | 星期三 | 20:30 | 03 | 217,790 | +67,621 | 20,967 | +5,079 |
| 2026.04.22 | 星期三 | 21:30 | 03 | 297,603 | +79,813 | 25,271 | +4,304 |
| 2026.04.22 | 星期三 | 22:30 | 03 | 375,070 | +77,467 | 28,967 | +3,696 |
| 2026.04.22 | 星期三 | 23:30 | 03 | 458,650 | +83,580 | 32,032 | +3,065 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 00:30 | 03 | 567,645 | +108,995 | 34,188 | +2,156 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 01:30 | 03 | 656,525 | +88,880 | 35,483 | +1,295 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 02:30 | 03 | 724,304 | +67,779 | 36,280 | +797 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 03:30 | 03 | 768,979 | +44,675 | 36,720 | +440 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 04:30 | 03 | 798,373 | +29,394 | 37,007 | +287 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 05:30 | 03 | 815,391 | +17,018 | 37,222 | +215 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 06:30 | 03 | 828,374 | +12,983 | 37,649 | +427 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 07:30 | 03 | 839,534 | +11,160 | 38,422 | +773 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 08:30 | 03 | 861,165 | +21,631 | 39,191 | +769 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 09:30 | 03 | 902,701 | +41,536 | 39,825 | +634 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 10:30 | 03 | 939,411 | +36,710 | 40,379 | +554 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 11:30 | 03 | 968,165 | +28,754 | 40,922 | +543 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 12:30 | 03 | 994,123 | +25,958 | 41,612 | +690 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 13:30 | 03 | 1,018,482 | +24,359 | 42,264 | +652 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 14:30 | 03 | 1,047,209 | +28,727 | 42,824 | +560 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 15:30 | 03 | 1,080,207 | +32,998 | 43,283 | +459 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 16:30 | 03 | 1,105,938 | +25,731 | 43,772 | +489 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 17:30 | 03 | 1,129,169 | +23,231 | 44,308 | +536 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 18:30 | 03 | 1,155,354 | +26,185 | 44,942 | +634 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 19:30 | 03 | 1,182,786 | +27,432 | 45,583 | +641 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 20:30 | 03 | 1,213,830 | +31,044 | 46,344 | +761 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 21:30 | 03 | 1,249,673 | +35,843 | 47,091 | +747 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 22:30 | 06 | 1,293,165 | +43,492 | 47,813 | +722 |
| 2026.04.23 | 星期四 | 23:30 | 06 | 1,331,820 | +38,655 | 48,428 | +615 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 00:30 | 06 | 1,375,546 | +43,726 | 48,900 | +472 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 01:30 | 06 | 1,406,561 | +31,015 | 49,202 | +302 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 02:30 | 06 | 1,434,389 | +27,828 | 49,384 | +182 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 03:30 | 06 | 1,452,699 | +18,310 | 49,486 | +102 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 04:30 | 06 | 1,463,761 | +11,062 | 49,559 | +73 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 05:30 | 06 | 1,470,977 | +7,216 | 49,613 | +54 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 06:30 | 06 | 1,476,543 | +5,566 | 49,708 | +95 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 07:30 | 06 | 1,480,841 | +4,298 | 49,877 | +169 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 08:30 | 06 | 1,490,839 | +9,998 | 50,083 | +206 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 09:30 | 06 | 1,505,064 | +14,225 | 50,267 | +184 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 10:30 | 06 | 1,524,274 | +19,210 | 50,443 | +176 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 11:30 | 06 | 1,535,501 | +11,227 | 50,600 | +157 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 12:30 | 06 | 1,546,410 | +10,909 | 50,816 | +216 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 13:30 | 06 | 1,556,453 | +10,043 | 51,048 | +232 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 14:30 | 06 | 1,569,795 | +13,342 | 51,251 | +203 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 15:30 | 06 | 1,583,991 | +14,196 | 51,431 | +180 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 16:30 | 06 | 1,596,737 | +12,746 | 51,616 | +185 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 17:30 | 06 | 1,607,940 | +11,203 | 51,823 | +207 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 18:30 | 06 | 1,620,794 | +12,854 | 52,019 | +196 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 19:30 | 06 | 1,634,361 | +13,567 | 52,292 | +273 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 20:30 | 12 | 1,650,078 | +15,717 | 52,556 | +264 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 21:30 | 09 | 1,664,838 | +14,760 | 52,841 | +285 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 22:30 | 24 | 1,687,531 | +22,693 | 53,110 | +269 |
| 2026.04.24 | 星期五 | 23:30 | 31 | 1,708,658 | +21,127 | 53,410 | +300 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 00:30 | 39 | 1,728,145 | +19,487 | 53,619 | +209 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 01:30 | 43 | 1,746,547 | +18,402 | 53,779 | +160 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 02:30 | 44 | 1,765,166 | +18,619 | 53,886 | +107 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 03:30 | 50 | 1,777,413 | +12,247 | 53,949 | +63 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名譽毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
熱門新聞2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
9
10










