ミカオ建築館 YOUTUBE
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は3萬7900人です。
過去30日間で、ミカオ建築館 YOUTUBEの登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月15日などに100人増加しています。
4萬人達成は2026年12月17日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に6萬5938回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
ミカオ建築館 YOUTUBEが過去30日間に公開した動畫は計10本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均7分16秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 37,600 | 4,598,861 | 1,089 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 37,600 | 0 | 4,603,044 | +4,183 | 1,089 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 37,600 | 0 | 4,605,106 | +2,062 | 1,090 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 37,600 | 0 | 4,607,603 | +2,497 | 1,091 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 37,600 | 0 | 4,611,051 | +3,448 | 1,092 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 37,600 | 0 | 4,613,025 | +1,974 | 1,092 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 37,600 | 0 | 4,615,745 | +2,720 | 1,092 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 37,600 | 0 | 4,617,756 | +2,011 | 1,092 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 37,700 | +100 | 4,619,129 | +1,373 | 1,092 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 37,700 | 0 | 4,622,912 | +3,783 | 1,092 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 37,700 | 0 | 4,624,450 | +1,538 | 1,093 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 37,700 | 0 | 4,626,845 | +2,395 | 1,093 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 37,700 | 0 | 4,630,876 | +4,031 | 1,094 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 37,700 | 0 | 4,632,013 | +1,137 | 1,094 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 37,700 | 0 | 4,635,622 | +3,609 | 1,094 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 37,700 | 0 | 4,638,423 | +2,801 | 1,095 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 37,800 | +100 | 4,640,351 | +1,928 | 1,096 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 37,800 | 0 | 4,642,252 | +1,901 | 1,096 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 37,800 | 0 | 4,644,589 | +2,337 | 1,097 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 37,800 | 0 | 4,648,008 | +3,419 | 1,097 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 37,800 | 0 | 4,649,287 | +1,279 | 1,097 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 37,800 | 0 | 4,651,413 | +2,126 | 1,097 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 37,800 | 0 | 4,653,643 | +2,230 | 1,098 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 37,800 | 0 | 4,655,629 | +1,986 | 1,098 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 37,900 | +100 | 4,659,008 | +3,379 | 1,098 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 37,900 | 0 | 4,662,548 | +3,540 | 1,098 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 37,900 | 0 | 4,664,799 | +2,251 | 1,099 | +1 |
| 合計 | +300 | +65,938 | +10 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








