さのっちTV
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は9萬3100人です。
過去30日間で、さのっちTVの登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月10日などに100人増加しています。
10萬人達成は2029年2月28日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に52萬425回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 92,900 | 66,459,713 | 1,247 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 92,900 | 0 | 66,521,619 | +61,906 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 92,900 | 0 | 66,537,078 | +15,459 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 92,900 | 0 | 66,552,194 | +15,116 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 93,000 | +100 | 66,574,605 | +22,411 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 93,000 | 0 | 66,579,826 | +5,221 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 93,000 | 0 | 66,607,133 | +27,307 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 93,000 | 0 | 66,615,599 | +8,466 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 93,000 | 0 | 66,629,051 | +13,452 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 93,000 | 0 | 66,639,697 | +10,646 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 93,000 | 0 | 66,662,192 | +22,495 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 93,000 | 0 | 66,688,645 | +26,453 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 93,000 | 0 | 66,694,533 | +5,888 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 93,000 | 0 | 66,714,401 | +19,868 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 93,000 | 0 | 66,731,801 | +17,400 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 93,000 | 0 | 66,731,801 | 0 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 93,000 | 0 | 66,762,838 | +31,037 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 93,000 | 0 | 66,788,244 | +25,406 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 93,100 | +100 | 66,817,811 | +29,567 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 93,100 | 0 | 66,837,373 | +19,562 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 93,100 | 0 | 66,849,907 | +12,534 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 93,100 | 0 | 66,865,979 | +16,072 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 93,100 | 0 | 66,881,870 | +15,891 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 93,100 | 0 | 66,899,060 | +17,190 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 93,100 | 0 | 66,917,242 | +18,182 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 93,100 | 0 | 66,933,089 | +15,847 | 1,247 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 93,100 | 0 | 66,948,751 | +15,662 | 1,247 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 93,100 | 0 | 66,960,853 | +12,102 | 1,247 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 93,100 | 0 | 66,973,258 | +12,405 | 1,247 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 93,100 | 0 | 66,980,138 | +6,880 | 1,247 | 0 |
| 合計 | +200 | +520,425 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









