MARIGOLD
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、MARIGOLDの登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月15日などに100人増加しています。
3萬人達成は2027年5月7日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に39萬9604回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
MARIGOLDが過去30日間に公開した動畫は計48本で、ショートが29本、一般動畫が18本、が1本です。一般動畫は平均3分53秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(48本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 27,400 | 3,813,404 | 264 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 27,400 | 0 | 3,830,382 | +16,978 | 265 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 27,400 | 0 | 3,854,989 | +24,607 | 267 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 27,400 | 0 | 3,881,778 | +26,789 | 268 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 27,400 | 0 | 3,901,411 | +19,633 | 272 | +4 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 27,400 | 0 | 3,926,375 | +24,964 | 274 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 27,400 | 0 | 3,955,420 | +29,045 | 275 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 27,500 | +100 | 3,965,516 | +10,096 | 276 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 27,500 | 0 | 3,992,977 | +27,461 | 279 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 27,500 | 0 | 4,006,004 | +13,027 | 280 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 27,500 | 0 | 4,015,292 | +9,288 | 282 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 27,500 | 0 | 4,021,598 | +6,306 | 282 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 27,500 | 0 | 4,023,309 | +1,711 | 284 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 27,500 | 0 | 4,038,329 | +15,020 | 287 | +3 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 27,500 | 0 | 4,044,618 | +6,289 | 288 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 27,500 | 0 | 4,050,177 | +5,559 | 292 | +4 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 27,500 | 0 | 4,067,265 | +17,088 | 294 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 27,500 | 0 | 4,082,094 | +14,829 | 296 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 27,500 | 0 | 4,099,096 | +17,002 | 298 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 27,500 | 0 | 4,118,054 | +18,958 | 300 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 27,600 | +100 | 4,132,635 | +14,581 | 301 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 27,600 | 0 | 4,142,195 | +9,560 | 303 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 27,600 | 0 | 4,158,388 | +16,193 | 304 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 27,600 | 0 | 4,170,426 | +12,038 | 306 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 27,600 | 0 | 4,180,981 | +10,555 | 309 | +3 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 27,600 | 0 | 4,187,504 | +6,523 | 310 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 27,600 | 0 | 4,213,008 | +25,504 | 310 | 0 |
| 合計 | +200 | +399,604 | +46 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









