Eternity TV
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、Eternity TVの登録者數は600人増加(1日あたり20人)しました。5月8日などに100人増加しています。
5萬人達成は2027年7月9日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に70萬5403回減少しました(非公開動畫の影響の可能性があります)。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
Eternity TVが過去30日間に公開した動畫は計34本で、一般動畫が33本、ショートが1本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(34本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 41,200 | 1,477,369 | 208 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 41,300 | +100 | 1,205,857 | -271,512 | 208 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 41,300 | 0 | 1,224,750 | +18,893 | 208 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 41,300 | 0 | 1,252,668 | +27,918 | 208 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 41,300 | 0 | 1,269,029 | +16,361 | 208 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 41,400 | +100 | 1,287,260 | +18,231 | 151 | -57 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 41,400 | 0 | 596,042 | -691,218 | 151 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 41,400 | 0 | 605,248 | +9,206 | 151 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 41,400 | 0 | 617,486 | +12,238 | 151 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 41,400 | 0 | 624,949 | +7,463 | 151 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 41,400 | 0 | 632,235 | +7,286 | 151 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 41,500 | +100 | 635,260 | +3,025 | 151 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 41,500 | 0 | 645,393 | +10,133 | 151 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 41,500 | 0 | 649,117 | +3,724 | 153 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 41,500 | 0 | 649,117 | 0 | 155 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 41,500 | 0 | 669,743 | +20,626 | 158 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 41,500 | 0 | 681,221 | +11,478 | 161 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 41,500 | 0 | 689,657 | +8,436 | 163 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 41,500 | 0 | 698,176 | +8,519 | 165 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 41,500 | 0 | 705,204 | +7,028 | 167 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 41,600 | +100 | 712,470 | +7,266 | 167 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 41,600 | 0 | 719,614 | +7,144 | 169 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 41,600 | 0 | 723,507 | +3,893 | 169 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 41,600 | 0 | 728,121 | +4,614 | 171 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 41,600 | 0 | 738,772 | +10,651 | 173 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 41,700 | +100 | 744,615 | +5,843 | 175 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 41,700 | 0 | 750,383 | +5,768 | 177 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 41,700 | 0 | 757,248 | +6,865 | 179 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 41,800 | +100 | 764,841 | +7,593 | 181 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 41,800 | 0 | 771,966 | +7,125 | 184 | +3 |
| 合計 | +600 | -705,403 | -24 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









