BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動畫
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動畫の登録者數は4萬人増加(1日あたり1333人)しました。5月17日などに1萬人増加しています。
600萬人達成は2027年1月6日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に1億4805萬2811回増加しました。
※登録者數が100萬人以上のため、人數は1萬人單位で表示されます。


equalizer影片類型
BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動畫が過去30日間に公開した動畫は計16本で、一般動畫が15本、ショートが1本です。一般動畫は平均7分49秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(16本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 5,650,000 | 7,173,223,490 | 2,657 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 5,650,000 | 0 | 7,178,255,705 | +5,032,215 | 2,658 | +1 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 5,650,000 | 0 | 7,183,666,731 | +5,411,026 | 2,657 | -1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 5,650,000 | 0 | 7,188,604,201 | +4,937,470 | 2,659 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 5,650,000 | 0 | 7,192,631,934 | +4,027,733 | 2,660 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 5,650,000 | 0 | 7,195,956,906 | +3,324,972 | 2,660 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 5,650,000 | 0 | 7,197,779,007 | +1,822,101 | 2,661 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 5,650,000 | 0 | 7,200,301,305 | +2,522,298 | 2,661 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 5,650,000 | 0 | 7,202,667,260 | +2,365,955 | 2,662 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 5,650,000 | 0 | 7,204,964,991 | +2,297,731 | 2,663 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 5,650,000 | 0 | 7,207,417,099 | +2,452,108 | 2,663 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 5,660,000 | +10,000 | 7,211,420,369 | +4,003,270 | 2,664 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 5,660,000 | 0 | 7,217,049,429 | +5,629,060 | 2,664 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 5,660,000 | 0 | 7,230,147,501 | +13,098,072 | 2,665 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 5,660,000 | 0 | 7,230,147,501 | 0 | 2,665 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 5,660,000 | 0 | 7,242,595,109 | +12,447,608 | 2,665 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 5,670,000 | +10,000 | 7,248,735,678 | +6,140,569 | 2,666 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 5,670,000 | 0 | 7,254,464,140 | +5,728,462 | 2,667 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 5,670,000 | 0 | 7,260,418,263 | +5,954,123 | 2,668 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 5,670,000 | 0 | 7,266,956,042 | +6,537,779 | 2,668 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 5,670,000 | 0 | 7,273,430,183 | +6,474,141 | 2,669 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 5,670,000 | 0 | 7,278,244,300 | +4,814,117 | 2,669 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 5,680,000 | +10,000 | 7,281,159,367 | +2,915,067 | 2,670 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 5,680,000 | 0 | 7,287,800,407 | +6,641,040 | 2,671 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 5,680,000 | 0 | 7,295,753,231 | +7,952,824 | 2,671 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 5,690,000 | +10,000 | 7,303,574,764 | +7,821,533 | 2,672 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 5,690,000 | 0 | 7,309,596,271 | +6,021,507 | 2,672 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 5,690,000 | 0 | 7,315,780,769 | +6,184,498 | 2,673 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 5,690,000 | 0 | 7,321,276,301 | +5,495,532 | 2,673 | 0 |
| 合計 | +40,000 | +148,052,811 | +16 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







