ウルトラマン キッズチャンネル ULTRAMAN Kids Channel
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は7萬5200人です。
過去30日間で、ウルトラマン キッズチャンネル ULTRAMAN Kids Channelの登録者數は700人増加(1日あたり23人)しました。5月9日などに100人増加しています。
8萬人達成は2026年12月22日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に55萬3458回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 74,500 | 9,523,807 | 215 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 74,500 | 0 | 9,568,992 | +45,185 | 215 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 74,500 | 0 | 9,582,306 | +13,314 | 215 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 74,600 | +100 | 9,596,154 | +13,848 | 215 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 74,600 | 0 | 9,626,458 | +30,304 | 215 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 74,600 | 0 | 9,639,095 | +12,637 | 215 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 74,600 | 0 | 9,663,092 | +23,997 | 215 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 74,700 | +100 | 9,677,161 | +14,069 | 215 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 74,700 | 0 | 9,692,529 | +15,368 | 215 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 74,700 | 0 | 9,709,011 | +16,482 | 215 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 74,700 | 0 | 9,731,453 | +22,442 | 215 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 74,700 | 0 | 9,759,333 | +27,880 | 215 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 74,700 | 0 | 9,773,925 | +14,592 | 215 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 74,800 | +100 | 9,773,925 | 0 | 215 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 74,800 | 0 | 9,796,632 | +22,707 | 215 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 74,800 | 0 | 9,829,324 | +32,692 | 215 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 74,900 | +100 | 9,853,107 | +23,783 | 215 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 74,900 | 0 | 9,878,257 | +25,150 | 215 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 75,000 | +100 | 9,895,393 | +17,136 | 215 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 75,000 | 0 | 9,912,382 | +16,989 | 215 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 75,000 | 0 | 9,931,122 | +18,740 | 215 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 75,000 | 0 | 9,937,535 | +6,413 | 215 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 75,100 | +100 | 9,962,213 | +24,678 | 215 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 75,100 | 0 | 9,986,361 | +24,148 | 215 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 75,100 | 0 | 10,010,300 | +23,939 | 215 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 75,100 | 0 | 10,044,313 | +34,013 | 215 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 75,100 | 0 | 10,062,600 | +18,287 | 215 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 75,200 | +100 | 10,077,265 | +14,665 | 215 | 0 |
| 合計 | +700 | +553,458 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









