【TCG】コーギーアール本店
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、【TCG】コーギーアール本店の登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月20日でした。
2萬人達成は2033年8月25日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に11萬1689回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
【TCG】コーギーアール本店が過去30日間に公開した動畫は計66本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均8分9秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(66本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 10,700 | 4,953,640 | 2,600 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 10,700 | 0 | 4,955,123 | +1,483 | 2,600 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 10,700 | 0 | 4,958,967 | +3,844 | 2,600 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 10,700 | 0 | 4,961,808 | +2,841 | 2,605 | +5 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 10,700 | 0 | 4,964,906 | +3,098 | 2,605 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 10,700 | 0 | 4,967,181 | +2,275 | 2,605 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 10,700 | 0 | 4,973,123 | +5,942 | 2,614 | +9 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 10,700 | 0 | 4,976,847 | +3,724 | 2,622 | +8 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 10,700 | 0 | 4,988,327 | +11,480 | 2,622 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 10,700 | 0 | 4,992,110 | +3,783 | 2,622 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 10,700 | 0 | 4,994,872 | +2,762 | 2,623 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 10,700 | 0 | 4,996,578 | +1,706 | 2,623 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10,700 | 0 | 4,998,205 | +1,627 | 2,626 | +3 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10,800 | +100 | 4,998,891 | +686 | 2,643 | +17 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10,800 | 0 | 5,013,733 | +14,842 | 2,644 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 10,800 | 0 | 5,021,265 | +7,532 | 2,644 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 10,800 | 0 | 5,025,416 | +4,151 | 2,645 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 10,800 | 0 | 5,029,329 | +3,913 | 2,648 | +3 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 10,800 | 0 | 5,033,355 | +4,026 | 2,653 | +5 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 10,800 | 0 | 5,039,801 | +6,446 | 2,653 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10,800 | 0 | 5,042,884 | +3,083 | 2,655 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 10,800 | 0 | 5,046,400 | +3,516 | 2,655 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 10,800 | 0 | 5,048,355 | +1,955 | 2,655 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 10,800 | 0 | 5,049,722 | +1,367 | 2,658 | +3 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 10,800 | 0 | 5,052,281 | +2,559 | 2,658 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 10,800 | 0 | 5,053,560 | +1,279 | 2,662 | +4 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 10,800 | 0 | 5,056,423 | +2,863 | 2,669 | +7 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 10,800 | 0 | 5,065,329 | +8,906 | 2,674 | +5 |
| 合計 | +100 | +111,689 | +74 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









