あすきらチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は2萬7900人です。
過去30日間で、あすきらチャンネルの登録者數は1400人増加(1日あたり47人)しました。5月9日などに100人増加しています。
3萬人達成は2026年7月17日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に169萬82回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
あすきらチャンネルが過去30日間に公開した動畫は計11本で、すべてショートです。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(11本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 26,500 | 24,102,655 | 264 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 26,600 | +100 | 24,155,367 | +52,712 | 265 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 26,700 | +100 | 24,252,450 | +97,083 | 265 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 26,800 | +100 | 24,348,686 | +96,236 | 266 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 26,800 | 0 | 24,386,979 | +38,293 | 265 | -1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 26,900 | +100 | 24,442,292 | +55,313 | 265 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 27,000 | +100 | 24,496,959 | +54,667 | 265 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 27,000 | 0 | 24,532,948 | +35,989 | 265 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 27,100 | +100 | 24,675,023 | +142,075 | 265 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 27,200 | +100 | 24,795,861 | +120,838 | 265 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 27,200 | 0 | 24,887,263 | +91,402 | 266 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 27,300 | +100 | 24,959,976 | +72,713 | 266 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 27,300 | 0 | 24,987,968 | +27,992 | 267 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 27,400 | +100 | 25,054,556 | +66,588 | 267 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 27,500 | +100 | 25,116,091 | +61,535 | 268 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 27,500 | 0 | 25,186,696 | +70,605 | 268 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 27,500 | 0 | 25,286,534 | +99,838 | 269 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 27,600 | +100 | 25,350,555 | +64,021 | 269 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 27,600 | 0 | 25,418,975 | +68,420 | 270 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 27,700 | +100 | 25,465,003 | +46,028 | 270 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 27,700 | 0 | 25,507,480 | +42,477 | 271 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 27,800 | +100 | 25,558,535 | +51,055 | 271 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 27,800 | 0 | 25,607,705 | +49,170 | 272 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 27,800 | 0 | 25,651,801 | +44,096 | 272 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 27,900 | +100 | 25,688,882 | +37,081 | 273 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 27,900 | 0 | 25,709,442 | +20,560 | 273 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 27,900 | 0 | 25,752,901 | +43,459 | 274 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 27,900 | 0 | 25,792,737 | +39,836 | 274 | 0 |
| 合計 | +1,400 | +1,690,082 | +10 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









