シード
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、シードの登録者數は1800人増加(1日あたり60人)しました。最も増加したのは5月9日の300人でした。
8萬人達成は2026年8月8日の見込みです。(過去7日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に174萬9847回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
シードが過去30日間に公開した動畫は計18本で、一般動畫が3本、ライブ配信が7本、ショートが8本です。一般動畫は平均34分26秒、ライブ配信は平均1時間2分です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(18本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 76,300 | 18,829,633 | 273 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 76,300 | 0 | 18,829,633 | 0 | 274 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 76,600 | +300 | 19,145,907 | +316,274 | 274 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 76,800 | +200 | 19,353,319 | +207,412 | 275 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 76,900 | +100 | 19,409,516 | +56,197 | 275 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 77,100 | +200 | 19,494,354 | +84,838 | 276 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 77,100 | 0 | 19,518,749 | +24,395 | 276 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 77,200 | +100 | 19,594,563 | +75,814 | 278 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 77,200 | 0 | 19,637,940 | +43,377 | 278 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 77,200 | 0 | 19,665,736 | +27,796 | 278 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 77,300 | +100 | 19,725,109 | +59,373 | 279 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 77,400 | +100 | 19,759,970 | +34,861 | 280 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 77,400 | 0 | 19,771,998 | +12,028 | 280 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 77,500 | +100 | 19,918,296 | +146,298 | 281 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 77,600 | +100 | 20,041,658 | +123,362 | 284 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 77,700 | +100 | 20,115,780 | +74,122 | 284 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 77,700 | 0 | 20,167,625 | +51,845 | 284 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 77,800 | +100 | 20,205,936 | +38,311 | 285 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 77,800 | 0 | 20,242,947 | +37,011 | 287 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 77,900 | +100 | 20,302,013 | +59,066 | 287 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 77,900 | 0 | 20,302,013 | 0 | 287 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 77,900 | 0 | 20,367,854 | +65,841 | 287 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 78,000 | +100 | 20,461,321 | +93,467 | 288 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 78,000 | 0 | 20,483,614 | +22,293 | 288 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 78,000 | 0 | 20,511,181 | +27,567 | 289 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 78,000 | 0 | 20,554,025 | +42,844 | 289 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 78,100 | +100 | 20,579,480 | +25,455 | 289 | 0 |
| 合計 | +1,800 | +1,749,847 | +16 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









