阿部桃子チャンネル「MOMOTOWN」
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、阿部桃子チャンネル「MOMOTOWN」の登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月11日でした。
2萬人達成は2033年7月20日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に4萬7780回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
阿部桃子チャンネル「MOMOTOWN」が過去30日間に公開した動畫は計7本で、ショートが5本、一般動畫が2本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 11,000 | 1,195,206 | 247 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 11,000 | 0 | 1,195,847 | +641 | 247 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 11,000 | 0 | 1,198,874 | +3,027 | 248 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 11,000 | 0 | 1,199,951 | +1,077 | 248 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 11,100 | +100 | 1,203,267 | +3,316 | 248 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 11,100 | 0 | 1,207,900 | +4,633 | 248 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 11,100 | 0 | 1,209,112 | +1,212 | 248 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 11,100 | 0 | 1,210,611 | +1,499 | 248 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 11,100 | 0 | 1,212,378 | +1,767 | 248 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 11,100 | 0 | 1,213,295 | +917 | 248 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 11,100 | 0 | 1,214,148 | +853 | 248 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 11,100 | 0 | 1,215,195 | +1,047 | 248 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 11,100 | 0 | 1,216,102 | +907 | 248 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 11,100 | 0 | 1,216,340 | +238 | 248 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 11,100 | 0 | 1,217,689 | +1,349 | 248 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 11,100 | 0 | 1,218,578 | +889 | 248 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 11,100 | 0 | 1,219,313 | +735 | 249 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 11,100 | 0 | 1,221,657 | +2,344 | 251 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 11,100 | 0 | 1,224,593 | +2,936 | 251 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 11,100 | 0 | 1,226,276 | +1,683 | 251 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 11,100 | 0 | 1,227,594 | +1,318 | 251 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 11,100 | 0 | 1,228,654 | +1,060 | 251 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 11,100 | 0 | 1,229,772 | +1,118 | 251 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 11,100 | 0 | 1,231,764 | +1,992 | 251 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 11,100 | 0 | 1,233,460 | +1,696 | 251 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 11,100 | 0 | 1,234,361 | +901 | 251 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 11,100 | 0 | 1,236,251 | +1,890 | 253 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 11,100 | 0 | 1,239,588 | +3,337 | 254 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 11,100 | 0 | 1,242,986 | +3,398 | 254 | 0 |
| 合計 | +100 | +47,780 | +7 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









