KALIDIAバドミントンチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は2萬500人です。
過去30日間で、KALIDIAバドミントンチャンネルの登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月10日などに100人増加しています。
3萬人達成は2028年12月10日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に23萬2840回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KALIDIAバドミントンチャンネルが過去30日間に公開した動畫は計4本で、すべてショートです。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 20,200 | 6,119,658 | 233 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 20,200 | 0 | 6,135,759 | +16,101 | 233 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 20,200 | 0 | 6,147,093 | +11,334 | 234 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 20,300 | +100 | 6,152,403 | +5,310 | 234 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 20,300 | 0 | 6,162,730 | +10,327 | 234 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 20,300 | 0 | 6,176,222 | +13,492 | 234 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 20,300 | 0 | 6,183,495 | +7,273 | 234 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 20,300 | 0 | 6,189,562 | +6,067 | 234 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 20,300 | 0 | 6,195,356 | +5,794 | 235 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 20,300 | 0 | 6,204,783 | +9,427 | 235 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 20,300 | 0 | 6,215,484 | +10,701 | 235 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 20,300 | 0 | 6,226,223 | +10,739 | 235 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 20,400 | +100 | 6,232,894 | +6,671 | 235 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 20,400 | 0 | 6,232,894 | 0 | 235 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 20,400 | 0 | 6,243,060 | +10,166 | 235 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 20,400 | 0 | 6,250,481 | +7,421 | 236 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 20,400 | 0 | 6,262,404 | +11,923 | 236 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 20,400 | 0 | 6,274,965 | +12,561 | 236 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 20,400 | 0 | 6,282,086 | +7,121 | 236 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 20,400 | 0 | 6,288,923 | +6,837 | 236 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 20,500 | +100 | 6,299,303 | +10,380 | 236 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 20,500 | 0 | 6,305,149 | +5,846 | 236 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 20,500 | 0 | 6,314,217 | +9,068 | 237 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 20,500 | 0 | 6,324,618 | +10,401 | 237 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 20,500 | 0 | 6,333,592 | +8,974 | 237 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 20,500 | 0 | 6,339,573 | +5,981 | 237 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 20,500 | 0 | 6,345,383 | +5,810 | 237 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 20,500 | 0 | 6,347,078 | +1,695 | 237 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 20,500 | 0 | 6,352,498 | +5,420 | 237 | 0 |
| 合計 | +300 | +232,840 | +4 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









