STORY【KAORU】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、STORY【KAORU】の登録者數は400人増加(1日あたり13人)しました。5月22日などに100人増加しています。
2萬人達成は2027年2月28日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に92萬704回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
STORY【KAORU】が過去30日間に公開した動畫は計44本で、ライブ配信が43本、ショートが1本です。ライブ配信は平均47分51秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(44本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 15,900 | 11,089,167 | 630 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 15,900 | 0 | 11,104,128 | +14,961 | 632 | +2 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 15,900 | 0 | 11,144,762 | +40,634 | 637 | +5 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 15,900 | 0 | 11,169,624 | +24,862 | 639 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 15,900 | 0 | 11,226,705 | +57,081 | 641 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 15,900 | 0 | 11,226,926 | +221 | 643 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 15,900 | 0 | 11,228,585 | +1,659 | 643 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 15,900 | 0 | 11,228,919 | +334 | 644 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 15,900 | 0 | 11,257,295 | +28,376 | 646 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 15,900 | 0 | 11,280,038 | +22,743 | 647 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 15,900 | 0 | 11,280,144 | +106 | 647 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 15,900 | 0 | 11,280,164 | +20 | 647 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 15,900 | 0 | 11,280,193 | +29 | 647 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 15,900 | 0 | 11,280,193 | 0 | 649 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 16,000 | +100 | 11,312,364 | +32,171 | 654 | +5 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 16,000 | 0 | 11,428,287 | +115,923 | 656 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 16,000 | 0 | 11,484,647 | +56,360 | 660 | +4 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 16,000 | 0 | 11,573,443 | +88,796 | 662 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 16,100 | +100 | 11,650,878 | +77,435 | 665 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 16,200 | +100 | 11,741,395 | +90,517 | 668 | +3 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 16,200 | 0 | 11,853,146 | +111,751 | 669 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 16,200 | 0 | 11,854,787 | +1,641 | 671 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 16,300 | +100 | 11,966,868 | +112,081 | 672 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 16,300 | 0 | 11,967,966 | +1,098 | 672 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 16,300 | 0 | 11,968,429 | +463 | 672 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 16,300 | 0 | 11,968,598 | +169 | 673 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 16,300 | 0 | 12,008,674 | +40,076 | 674 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 16,300 | 0 | 12,009,239 | +565 | 674 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 16,300 | 0 | 12,009,871 | +632 | 674 | 0 |
| 合計 | +400 | +920,704 | +44 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









