ケアフルリフォーム「大手や不動産屋より平均3割安くなるリノベのコツと事例」發信中
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、ケアフルリフォーム「大手や不動産屋より平均3割安くなるリノベのコツと事例」發信中の登録者數は2700人増加(1日あたり90人)しました。5月26日などに200人増加しています。
5萬人達成は2026年7月8日の見込みです。(過去7日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に7萬9768回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
ケアフルリフォーム「大手や不動産屋より平均3割安くなるリノベのコツと事例」發信中が過去30日間に公開した動畫は計10本で、ショートが7本、一般動畫が3本です。一般動畫は平均11分58秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 44,400 | 4,514,033 | 514 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 44,500 | +100 | 4,516,478 | +2,445 | 514 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 44,600 | +100 | 4,519,118 | +2,640 | 515 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 44,700 | +100 | 4,523,449 | +4,331 | 517 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 44,800 | +100 | 4,527,083 | +3,634 | 517 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 44,900 | +100 | 4,530,284 | +3,201 | 517 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 45,000 | +100 | 4,533,055 | +2,771 | 517 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 45,100 | +100 | 4,535,980 | +2,925 | 517 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 45,200 | +100 | 4,539,188 | +3,208 | 517 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 45,300 | +100 | 4,540,843 | +1,655 | 518 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 45,400 | +100 | 4,544,127 | +3,284 | 520 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 45,500 | +100 | 4,548,570 | +4,443 | 520 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 45,600 | +100 | 4,551,472 | +2,902 | 520 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 45,700 | +100 | 4,551,472 | 0 | 520 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 45,800 | +100 | 4,558,852 | +7,380 | 520 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 45,900 | +100 | 4,561,758 | +2,906 | 520 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 46,000 | +100 | 4,564,639 | +2,881 | 520 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 46,100 | +100 | 4,567,935 | +3,296 | 522 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 46,300 | +200 | 4,570,715 | +2,780 | 522 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 46,400 | +100 | 4,574,221 | +3,506 | 522 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 46,600 | +200 | 4,578,187 | +3,966 | 521 | -1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 46,700 | +100 | 4,580,448 | +2,261 | 522 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 46,700 | 0 | 4,583,235 | +2,787 | 524 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 46,800 | +100 | 4,586,480 | +3,245 | 524 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 46,900 | +100 | 4,589,174 | +2,694 | 524 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 47,000 | +100 | 4,592,144 | +2,970 | 524 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 47,100 | +100 | 4,593,801 | +1,657 | 524 | 0 |
| 合計 | +2,700 | +79,768 | +10 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









