〔ナガサワチャンネル〕NAGASAWA / ナガサワ文具センター
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は7100人です。
過去30日間で、〔ナガサワチャンネル〕NAGASAWA / ナガサワ文具センターの登録者數は80人増加(1日あたり3人)しました。5月8日などに10人増加しています。
8000人達成は2027年4月30日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に6萬32回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 7,020 | 2,570,662 | 1,177 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 7,030 | +10 | 2,572,934 | +2,272 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 7,030 | 0 | 2,574,689 | +1,755 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 7,030 | 0 | 2,577,388 | +2,699 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 7,030 | 0 | 2,579,848 | +2,460 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 7,030 | 0 | 2,582,360 | +2,512 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 7,040 | +10 | 2,583,774 | +1,414 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 7,040 | 0 | 2,585,457 | +1,683 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 7,040 | 0 | 2,586,835 | +1,378 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 7,040 | 0 | 2,589,854 | +3,019 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 7,040 | 0 | 2,593,053 | +3,199 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 7,050 | +10 | 2,595,366 | +2,313 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 7,050 | 0 | 2,597,510 | +2,144 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 7,060 | +10 | 2,598,069 | +559 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 7,060 | 0 | 2,601,038 | +2,969 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 7,060 | 0 | 2,602,925 | +1,887 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 7,070 | +10 | 2,604,713 | +1,788 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 7,070 | 0 | 2,608,248 | +3,535 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 7,070 | 0 | 2,610,290 | +2,042 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 7,070 | 0 | 2,612,233 | +1,943 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 7,080 | +10 | 2,614,079 | +1,846 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 7,080 | 0 | 2,615,687 | +1,608 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 7,080 | 0 | 2,617,625 | +1,938 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 7,080 | 0 | 2,621,515 | +3,890 | 1,177 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 7,090 | +10 | 2,622,568 | +1,053 | 1,177 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 7,090 | 0 | 2,624,451 | +1,883 | 1,177 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 7,090 | 0 | 2,626,325 | +1,874 | 1,177 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 7,090 | 0 | 2,628,659 | +2,334 | 1,177 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 7,100 | +10 | 2,630,694 | +2,035 | 1,177 | 0 |
| 合計 | +80 | +60,032 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









