Girls² Official YouTube Channel
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は21萬5000人です。
過去30日間で、 Girls² Official YouTube Channelの登録者數は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月16日などに1000人増加しています。
30萬人達成は2029年9月7日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に263萬3784回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 213,000 | 194,363,987 | 150 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 213,000 | 0 | 194,476,439 | +112,452 | 1,336 | +1,186 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 213,000 | 0 | 194,516,281 | +39,842 | 1,337 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 213,000 | 0 | 194,555,489 | +39,208 | 1,338 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 213,000 | 0 | 194,555,489 | 0 | 1,338 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 213,000 | 0 | 194,625,532 | +70,043 | 1,339 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 213,000 | 0 | 194,625,532 | 0 | 150 | -1,189 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 213,000 | 0 | 194,625,532 | 0 | 1,339 | +1,189 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 213,000 | 0 | 194,625,532 | 0 | 1,339 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 214,000 | +1,000 | 194,625,532 | 0 | 1,339 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 214,000 | 0 | 194,847,127 | +221,595 | 1,341 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 214,000 | 0 | 194,847,127 | 0 | 150 | -1,191 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 214,000 | 0 | 194,936,782 | +89,655 | 1,342 | +1,192 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 214,000 | 0 | 194,962,682 | +25,900 | 1,344 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 214,000 | 0 | 194,962,682 | 0 | 152 | -1,192 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 214,000 | 0 | 195,095,391 | +132,709 | 153 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 214,000 | 0 | 195,146,425 | +51,034 | 154 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 214,000 | 0 | 195,186,628 | +40,203 | 155 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 214,000 | 0 | 195,186,628 | 0 | 156 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 214,000 | 0 | 195,297,896 | +111,268 | 160 | +4 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 214,000 | 0 | 195,297,896 | 0 | 161 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 214,000 | 0 | 195,297,896 | 0 | 162 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 215,000 | +1,000 | 195,297,896 | 0 | 163 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 215,000 | 0 | 196,187,977 | +890,081 | 1,361 | +1,198 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 215,000 | 0 | 196,388,305 | +200,328 | 165 | -1,196 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 215,000 | 0 | 196,572,307 | +184,002 | 166 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 215,000 | 0 | 196,572,307 | 0 | 1,365 | +1,199 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 215,000 | 0 | 196,997,771 | +425,464 | 167 | -1,198 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 215,000 | 0 | 196,997,771 | 0 | 167 | 0 |
| 合計 | +2,000 | +2,633,784 | +17 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









