筆下ろし職人はチェリーがお嫌い
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、筆下ろし職人はチェリーがお嫌いの登録者數は600人増加(1日あたり20人)しました。5月8日などに100人増加しています。
4萬人達成は2027年9月28日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に15萬9481回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
筆下ろし職人はチェリーがお嫌いが過去30日間に公開した動畫は計4本で、ライブ配信が3本、ショートが1本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 29,600 | 2,984,975 | 93 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 29,700 | +100 | 2,993,153 | +8,178 | 93 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 29,700 | 0 | 2,998,837 | +5,684 | 93 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 29,700 | 0 | 3,001,443 | +2,606 | 93 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 29,800 | +100 | 3,009,192 | +7,749 | 93 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 29,800 | 0 | 3,020,802 | +11,610 | 93 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 29,800 | 0 | 3,022,985 | +2,183 | 93 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 29,800 | 0 | 3,029,093 | +6,108 | 93 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 29,900 | +100 | 3,037,515 | +8,422 | 93 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 29,900 | 0 | 3,041,554 | +4,039 | 93 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 29,900 | 0 | 3,045,803 | +4,249 | 94 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 29,900 | 0 | 3,053,501 | +7,698 | 95 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 30,000 | +100 | 3,061,431 | +7,930 | 95 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 30,000 | 0 | 3,069,962 | +8,531 | 95 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 30,000 | 0 | 3,075,763 | +5,801 | 95 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 30,000 | 0 | 3,081,046 | +5,283 | 95 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 30,000 | 0 | 3,086,621 | +5,575 | 95 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 30,100 | +100 | 3,093,497 | +6,876 | 96 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 30,100 | 0 | 3,098,188 | +4,691 | 96 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 30,100 | 0 | 3,102,114 | +3,926 | 96 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 30,100 | 0 | 3,105,820 | +3,706 | 96 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 30,100 | 0 | 3,105,820 | 0 | 96 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 30,100 | 0 | 3,111,710 | +5,890 | 96 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 30,100 | 0 | 3,121,664 | +9,954 | 96 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 30,100 | 0 | 3,127,564 | +5,900 | 97 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 30,200 | +100 | 3,131,245 | +3,681 | 97 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 30,200 | 0 | 3,132,584 | +1,339 | 97 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 30,200 | 0 | 3,138,664 | +6,080 | 97 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 30,200 | 0 | 3,144,456 | +5,792 | 97 | 0 |
| 合計 | +600 | +159,481 | +4 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









