みんなのヒロイン
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、みんなのヒロインの登録者數は900人増加(1日あたり30人)しました。5月8日などに100人増加しています。
4萬人達成は2026年12月9日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に21萬101回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
みんなのヒロインが過去30日間に公開した動畫は計40本で、すべてショートです。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(40本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 33,300 | 38,037,539 | 352 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 33,400 | +100 | 38,021,476 | -16,063 | 354 | +2 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 33,400 | 0 | 38,067,344 | +45,868 | 353 | -1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 33,400 | 0 | 38,038,152 | -29,192 | 354 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 33,500 | +100 | 38,086,577 | +48,425 | 355 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 33,500 | 0 | 38,132,928 | +46,351 | 355 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 33,500 | 0 | 38,138,056 | +5,128 | 356 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 33,500 | 0 | 38,171,989 | +33,933 | 354 | -2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 33,600 | +100 | 38,196,269 | +24,280 | 355 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 33,600 | 0 | 38,120,670 | -75,599 | 356 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 33,700 | +100 | 38,172,688 | +52,018 | 357 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 33,700 | 0 | 38,231,367 | +58,679 | 358 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 33,700 | 0 | 38,251,135 | +19,768 | 359 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 33,700 | 0 | 38,251,135 | 0 | 361 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 33,800 | +100 | 38,266,425 | +15,290 | 360 | -1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 33,800 | 0 | 38,284,421 | +17,996 | 360 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 33,900 | +100 | 38,270,214 | -14,207 | 361 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 33,900 | 0 | 38,347,829 | +77,615 | 362 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 33,900 | 0 | 38,367,176 | +19,347 | 362 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 34,000 | +100 | 38,332,761 | -34,415 | 360 | -2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 34,000 | 0 | 38,307,549 | -25,212 | 361 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 34,100 | +100 | 38,334,550 | +27,001 | 360 | -1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 34,100 | 0 | 38,226,098 | -108,452 | 360 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 34,100 | 0 | 38,240,548 | +14,450 | 361 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 34,100 | 0 | 38,284,691 | +44,143 | 359 | -2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 34,100 | 0 | 38,239,276 | -45,415 | 360 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 34,200 | +100 | 38,270,457 | +31,181 | 360 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 34,200 | 0 | 38,240,932 | -29,525 | 360 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 34,200 | 0 | 38,247,640 | +6,708 | 362 | +2 |
| 合計 | +900 | +210,101 | +10 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









