道後温泉 ホテル古湧園 遙 ~KOWAKUEN HARUKA~ 公式チャンネル 
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1290人です。
過去30日間で、道後温泉 ホテル古湧園 遙 ~KOWAKUEN HARUKA~ 公式チャンネル の登録者數は10人増加(1日あたり0人)しました。増加したのは5月9日でした。
2000人達成は2032年1月20日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に28萬7292回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,280 | 12,312,701 | 103 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,280 | 0 | 12,328,239 | +15,538 | 103 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,290 | +10 | 12,337,072 | +8,833 | 103 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,290 | 0 | 12,345,716 | +8,644 | 103 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,290 | 0 | 12,355,089 | +9,373 | 103 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,290 | 0 | 12,360,095 | +5,006 | 103 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,290 | 0 | 12,366,401 | +6,306 | 103 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,290 | 0 | 12,370,626 | +4,225 | 103 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,290 | 0 | 12,374,322 | +3,696 | 103 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,290 | 0 | 12,378,984 | +4,662 | 103 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,290 | 0 | 12,381,301 | +2,317 | 103 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,290 | 0 | 12,384,799 | +3,498 | 103 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,290 | 0 | 12,390,682 | +5,883 | 103 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,290 | 0 | 12,390,682 | 0 | 103 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,290 | 0 | 12,404,318 | +13,636 | 103 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,290 | 0 | 12,414,201 | +9,883 | 103 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,290 | 0 | 12,421,524 | +7,323 | 103 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,290 | 0 | 12,432,947 | +11,423 | 103 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,290 | 0 | 12,442,740 | +9,793 | 103 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,290 | 0 | 12,453,624 | +10,884 | 103 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,290 | 0 | 12,468,628 | +15,004 | 103 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,290 | 0 | 12,490,594 | +21,966 | 103 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,290 | 0 | 12,504,421 | +13,827 | 103 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,290 | 0 | 12,519,207 | +14,786 | 103 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,290 | 0 | 12,529,297 | +10,090 | 103 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,290 | 0 | 12,539,714 | +10,417 | 103 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,290 | 0 | 12,543,047 | +3,333 | 103 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,290 | 0 | 12,571,408 | +28,361 | 103 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,290 | 0 | 12,599,993 | +28,585 | 103 | 0 |
| 合計 | +10 | +287,292 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









