工藤公康 official YouTubeチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は5萬800人です。
過去30日間で、工藤公康 official YouTubeチャンネルの登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月12日などに100人増加しています。
6萬人達成は2028年11月2日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に3萬5979回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 50,500 | 1,464,344 | 16 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 50,500 | 0 | 1,467,765 | +3,421 | 16 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 50,500 | 0 | 1,469,354 | +1,589 | 16 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 50,500 | 0 | 1,471,180 | +1,826 | 16 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 50,500 | 0 | 1,472,817 | +1,637 | 16 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 50,600 | +100 | 1,474,390 | +1,573 | 16 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 50,600 | 0 | 1,475,871 | +1,481 | 16 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 50,600 | 0 | 1,477,254 | +1,383 | 16 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 50,600 | 0 | 1,478,642 | +1,388 | 16 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 50,600 | 0 | 1,480,366 | +1,724 | 16 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 50,600 | 0 | 1,481,627 | +1,261 | 16 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 50,600 | 0 | 1,482,834 | +1,207 | 16 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 50,600 | 0 | 1,484,127 | +1,293 | 16 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 50,600 | 0 | 1,484,127 | 0 | 16 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 50,600 | 0 | 1,485,767 | +1,640 | 16 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 50,600 | 0 | 1,486,952 | +1,185 | 16 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 50,600 | 0 | 1,487,885 | +933 | 16 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 50,600 | 0 | 1,489,150 | +1,265 | 16 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 50,700 | +100 | 1,490,230 | +1,080 | 16 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 50,700 | 0 | 1,491,274 | +1,044 | 16 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 50,700 | 0 | 1,493,170 | +1,896 | 16 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 50,700 | 0 | 1,493,542 | +372 | 16 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 50,700 | 0 | 1,494,615 | +1,073 | 16 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 50,700 | 0 | 1,495,427 | +812 | 16 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 50,700 | 0 | 1,496,343 | +916 | 16 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 50,800 | +100 | 1,497,399 | +1,056 | 16 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 50,800 | 0 | 1,499,493 | +2,094 | 16 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 50,800 | 0 | 1,500,323 | +830 | 16 | 0 |
| 合計 | +300 | +35,979 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









