佐渡 Rice Field 上横山
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は2萬300人です。
過去30日間で、佐渡 Rice Field 上横山の登録者數は2900人増加(1日あたり97人)しました。5月18日などに200人増加しています。
3萬人達成は2026年9月5日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に820萬5317回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
佐渡 Rice Field 上横山が過去30日間に公開した動畫は計28本で、すべてショートです。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(28本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 17,400 | 37,078,490 | 875 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 17,500 | +100 | 37,575,695 | +497,205 | 876 | +1 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 17,600 | +100 | 37,850,066 | +274,371 | 877 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 17,700 | +100 | 38,090,632 | +240,566 | 878 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 17,800 | +100 | 38,388,273 | +297,641 | 879 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 17,900 | +100 | 38,660,399 | +272,126 | 880 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 18,000 | +100 | 38,916,833 | +256,434 | 881 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 18,100 | +100 | 39,213,938 | +297,105 | 882 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 18,200 | +100 | 39,467,929 | +253,991 | 885 | +3 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 18,300 | +100 | 39,704,435 | +236,506 | 886 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 18,400 | +100 | 40,081,896 | +377,461 | 887 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 18,600 | +200 | 40,451,044 | +369,148 | 888 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18,700 | +100 | 40,844,451 | +393,407 | 889 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 18,800 | +100 | 41,189,056 | +344,605 | 890 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 19,000 | +200 | 41,189,056 | 0 | 891 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 19,100 | +100 | 41,709,771 | +520,715 | 892 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 19,300 | +200 | 42,242,948 | +533,177 | 893 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 19,400 | +100 | 42,788,036 | +545,088 | 894 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 19,500 | +100 | 43,188,259 | +400,223 | 894 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 19,600 | +100 | 43,448,212 | +259,953 | 895 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 19,700 | +100 | 43,719,235 | +271,023 | 896 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 19,800 | +100 | 43,956,315 | +237,080 | 897 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 19,900 | +100 | 44,163,612 | +207,297 | 898 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 19,900 | 0 | 44,334,513 | +170,901 | 900 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 20,000 | +100 | 44,557,988 | +223,475 | 900 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 20,100 | +100 | 44,809,093 | +251,105 | 901 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 20,200 | +100 | 45,020,813 | +211,720 | 902 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 20,300 | +100 | 45,283,807 | +262,994 | 903 | +1 |
| 合計 | +2,900 | +8,205,317 | +28 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







