ミルチャンネル mille channel
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は15萬7000人です。
過去30日間で、ミルチャンネル mille channelの登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に47萬3656回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 157,000 | 55,161,731 | 1,402 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 157,000 | 0 | 55,175,772 | +14,041 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 157,000 | 0 | 55,190,354 | +14,582 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 157,000 | 0 | 55,216,889 | +26,535 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 157,000 | 0 | 55,230,382 | +13,493 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 157,000 | 0 | 55,239,975 | +9,593 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 157,000 | 0 | 55,254,355 | +14,380 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 157,000 | 0 | 55,269,527 | +15,172 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 157,000 | 0 | 55,269,527 | 0 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 157,000 | 0 | 55,302,507 | +32,980 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 157,000 | 0 | 55,322,331 | +19,824 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 157,000 | 0 | 55,347,236 | +24,905 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 157,000 | 0 | 55,361,405 | +14,169 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 157,000 | 0 | 55,361,405 | 0 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 157,000 | 0 | 55,384,859 | +23,454 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 157,000 | 0 | 55,402,060 | +17,201 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 157,000 | 0 | 55,419,053 | +16,993 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 157,000 | 0 | 55,439,191 | +20,138 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 157,000 | 0 | 55,459,046 | +19,855 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 157,000 | 0 | 55,478,937 | +19,891 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 157,000 | 0 | 55,495,737 | +16,800 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 157,000 | 0 | 55,504,861 | +9,124 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 157,000 | 0 | 55,522,796 | +17,935 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 157,000 | 0 | 55,541,261 | +18,465 | 1,402 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 157,000 | 0 | 55,563,253 | +21,992 | 1,402 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 157,000 | 0 | 55,583,685 | +20,432 | 1,402 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 157,000 | 0 | 55,597,340 | +13,655 | 1,402 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 157,000 | 0 | 55,612,540 | +15,200 | 1,402 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 157,000 | 0 | 55,623,266 | +10,726 | 1,402 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 157,000 | 0 | 55,635,387 | +12,121 | 1,402 | 0 |
| 合計 | 0 | +473,656 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









