こびとづかん公式チャンネル - KOBITOS Channel -
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は6萬6500人です。
過去30日間で、こびとづかん公式チャンネル - KOBITOS Channel -の登録者數は1300人増加(1日あたり43人)しました。5月8日などに100人増加しています。
7萬人達成は2026年8月21日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に171萬8871回減少しました(非公開動畫の影響の可能性があります)。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 65,200 | 6,832,496 | 26 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 65,300 | +100 | 6,846,319 | +13,823 | 26 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 65,300 | 0 | 6,855,983 | +9,664 | 26 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 65,400 | +100 | 6,874,986 | +19,003 | 26 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 65,500 | +100 | 6,891,319 | +16,333 | 25 | -1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 65,500 | 0 | 4,923,431 | -1,967,888 | 25 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 65,600 | +100 | 4,931,285 | +7,854 | 25 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 65,600 | 0 | 4,939,758 | +8,473 | 25 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 65,700 | +100 | 4,947,982 | +8,224 | 25 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 65,800 | +100 | 4,957,482 | +9,500 | 25 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 65,800 | 0 | 4,970,975 | +13,493 | 25 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 65,900 | +100 | 4,986,686 | +15,711 | 25 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 65,900 | 0 | 4,993,708 | +7,022 | 25 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 65,900 | 0 | 4,993,708 | 0 | 25 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 66,000 | +100 | 5,005,625 | +11,917 | 25 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 66,000 | 0 | 5,015,746 | +10,121 | 25 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 66,100 | +100 | 5,026,696 | +10,950 | 25 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 66,100 | 0 | 5,038,312 | +11,616 | 25 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 66,200 | +100 | 5,044,681 | +6,369 | 25 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 66,200 | 0 | 5,050,723 | +6,042 | 25 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 66,200 | 0 | 5,060,845 | +10,122 | 25 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 66,300 | +100 | 5,062,575 | +1,730 | 25 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 66,300 | 0 | 5,073,388 | +10,813 | 25 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 66,300 | 0 | 5,078,844 | +5,456 | 25 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 66,400 | +100 | 5,090,019 | +11,175 | 25 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 66,400 | 0 | 5,094,209 | +4,190 | 25 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 66,500 | +100 | 5,100,600 | +6,391 | 25 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 66,500 | 0 | 5,113,625 | +13,025 | 25 | 0 |
| 合計 | +1,300 | -1,718,871 | -1 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









