函館競輪チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、函館競輪チャンネルの登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月15日などに100人増加しています。
2萬人達成は2027年10月13日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に68萬3327回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
函館競輪チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計55本で、一般動畫が15本、ライブ配信が36本、ショートが4本です。一般動畫は平均2分12秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(55本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 14,400 | 10,107,115 | 1,611 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 14,400 | 0 | 10,152,976 | +45,861 | 1,614 | +3 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 14,400 | 0 | 10,198,595 | +45,619 | 1,617 | +3 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 14,400 | 0 | 10,262,103 | +63,508 | 1,617 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 14,400 | 0 | 10,277,244 | +15,141 | 1,617 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 14,400 | 0 | 10,295,783 | +18,539 | 1,617 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 14,500 | +100 | 10,314,788 | +19,005 | 1,619 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 14,500 | 0 | 10,363,924 | +49,136 | 1,622 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 14,600 | +100 | 10,489,560 | +125,636 | 1,625 | +3 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 14,600 | 0 | 10,499,912 | +10,352 | 1,627 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 14,600 | 0 | 10,546,054 | +46,142 | 1,627 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 14,600 | 0 | 10,546,440 | +386 | 1,627 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 14,600 | 0 | 10,547,233 | +793 | 1,627 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 14,600 | 0 | 10,547,737 | +504 | 1,627 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 14,600 | 0 | 10,548,151 | +414 | 1,630 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 14,600 | 0 | 10,593,339 | +45,188 | 1,634 | +4 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 14,700 | +100 | 10,638,873 | +45,534 | 1,637 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 14,700 | 0 | 10,685,252 | +46,379 | 1,637 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 14,700 | 0 | 10,685,703 | +451 | 1,637 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 14,700 | 0 | 10,686,251 | +548 | 1,637 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 14,700 | 0 | 10,686,718 | +467 | 1,638 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 14,700 | 0 | 10,693,340 | +6,622 | 1,641 | +3 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 14,700 | 0 | 10,722,308 | +28,968 | 1,644 | +3 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 14,700 | 0 | 10,747,947 | +25,639 | 1,647 | +3 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 14,700 | 0 | 10,783,858 | +35,911 | 1,649 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 14,700 | 0 | 10,789,973 | +6,115 | 1,650 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 14,700 | 0 | 10,790,442 | +469 | 1,651 | +1 |
| 合計 | +300 | +683,327 | +40 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









