digimartnet
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は8萬8300人です。
過去30日間で、digimartnetの登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。5月31日などに100人増加しています。減少したのは6月2日でした。
9萬人達成は2027年9月25日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に18萬4495回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 88,200 | 80,558,591 | 1,822 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 88,200 | 0 | 80,558,591 | 0 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 88,200 | 0 | 80,581,617 | +23,026 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 88,200 | 0 | 80,587,311 | +5,694 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 88,200 | 0 | 80,593,945 | +6,634 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 88,200 | 0 | 80,595,942 | +1,997 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 88,200 | 0 | 80,605,317 | +9,375 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 88,200 | 0 | 80,611,348 | +6,031 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 88,200 | 0 | 80,617,469 | +6,121 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 88,200 | 0 | 80,624,042 | +6,573 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 88,200 | 0 | 80,630,683 | +6,641 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 88,200 | 0 | 80,640,800 | +10,117 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 88,200 | 0 | 80,647,668 | +6,868 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 88,200 | 0 | 80,654,654 | +6,986 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 88,200 | 0 | 80,654,654 | 0 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 88,200 | 0 | 80,664,572 | +9,918 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 88,200 | 0 | 80,672,809 | +8,237 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 88,200 | 0 | 80,683,824 | +11,015 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 88,200 | 0 | 80,690,354 | +6,530 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 88,200 | 0 | 80,695,959 | +5,605 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 88,200 | 0 | 80,701,804 | +5,845 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 88,200 | 0 | 80,707,502 | +5,698 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 88,200 | 0 | 80,713,322 | +5,820 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 88,200 | 0 | 80,718,826 | +5,504 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 88,300 | +100 | 80,725,336 | +6,510 | 1,822 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 88,200 | -100 | 80,737,286 | +11,950 | 1,822 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 88,300 | +100 | 80,743,086 | +5,800 | 1,822 | 0 |
| 合計 | +100 | +184,495 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







