THE FIRST TAKE
急上昇履歴
| タイトル | FLOW - HERO 〜希望の歌〜 / THE FIRST TAKE |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月8日 |
| 動畫長さ | 04:45 |
| 掲載時間 | 33時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 星期四 | 00:30 | 45 | 27,069 | 3,219 | ||
| 2026.04.09 | 星期四 | 01:30 | 35 | 36,232 | +9,163 | 3,818 | +599 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 02:30 | 33 | 45,486 | +9,254 | 4,256 | +438 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 03:30 | 35 | 54,388 | +8,902 | 4,604 | +348 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 04:30 | 35 | 59,344 | +4,956 | 4,891 | +287 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 05:30 | 31 | 64,162 | +4,818 | 5,125 | +234 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 06:30 | 35 | 68,021 | +3,859 | 5,368 | +243 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 07:30 | 35 | 71,242 | +3,221 | 5,638 | +270 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 08:30 | 35 | 75,511 | +4,269 | 5,915 | +277 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 09:30 | 33 | 80,791 | +5,280 | 6,187 | +272 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 10:30 | 33 | 86,059 | +5,268 | 6,480 | +293 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 11:30 | 36 | 90,751 | +4,692 | 6,802 | +322 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 12:30 | 36 | 95,126 | +4,375 | 7,126 | +324 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 13:30 | 36 | 100,223 | +5,097 | 7,386 | +260 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 14:30 | 35 | 105,095 | +4,872 | 7,623 | +237 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 15:30 | 37 | 109,104 | +4,009 | 7,843 | +220 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 16:30 | 37 | 113,241 | +4,137 | 8,069 | +226 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 17:30 | 37 | 117,391 | +4,150 | 8,284 | +215 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 18:30 | 37 | 121,929 | +4,538 | 8,499 | +215 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 19:30 | 39 | 126,394 | +4,465 | 8,775 | +276 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 20:30 | 39 | 131,460 | +5,066 | 9,081 | +306 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 21:30 | 39 | 138,308 | +6,848 | 9,479 | +398 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 22:30 | 41 | 146,186 | +7,878 | 9,975 | +496 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 23:30 | 43 | 159,085 | +12,899 | 10,435 | +460 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 00:30 | 45 | 169,680 | +10,595 | 10,850 | +415 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 01:30 | 45 | 180,596 | +10,916 | 11,151 | +301 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 02:30 | 45 | 188,322 | +7,726 | 11,382 | +231 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 03:30 | 46 | 193,923 | +5,601 | 11,555 | +173 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 04:30 | 46 | 197,834 | +3,911 | 11,697 | +142 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 05:30 | 46 | 200,465 | +2,631 | 11,806 | +109 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 06:30 | 46 | 202,292 | +1,827 | 11,929 | +123 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 07:30 | 48 | 204,040 | +1,748 | 12,057 | +128 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 08:30 | 50 | 205,909 | +1,869 | 12,172 | +115 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
TAIKISLIFE / タイキライフが登録者數600萬人を達成
2026.06.13
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
6
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
7
8
9
10










