JO1
急上昇履歴
| タイトル | JO1 | 'Breezy Love' Official Audio |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月12日 |
| 動畫長さ | 03:42 |
| 掲載時間 | 46時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 星期四 | 20:30 | 04 | 15,514 | 5,052 | ||
| 2026.03.12 | 星期四 | 21:30 | 04 | 19,318 | +3,804 | 5,911 | +859 |
| 2026.03.12 | 星期四 | 22:30 | 04 | 23,780 | +4,462 | 6,592 | +681 |
| 2026.03.12 | 星期四 | 23:30 | 07 | 28,249 | +4,469 | 7,099 | +507 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 00:30 | 07 | 33,429 | +5,180 | 7,405 | +306 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 01:30 | 07 | 36,744 | +3,315 | 7,571 | +166 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 02:30 | 07 | 40,058 | +3,314 | 7,659 | +88 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 03:30 | 10 | 41,928 | +1,870 | 7,703 | +44 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 04:30 | 10 | 42,709 | +781 | 7,730 | +27 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 05:30 | 07 | 43,178 | +469 | 7,767 | +37 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 06:30 | 07 | 43,577 | +399 | 7,821 | +54 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 07:30 | 07 | 44,029 | +452 | 7,928 | +107 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 08:30 | 07 | 45,024 | +995 | 8,084 | +156 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 09:30 | 10 | 46,968 | +1,944 | 8,218 | +134 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 10:30 | 10 | 49,336 | +2,368 | 8,307 | +89 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 11:30 | 13 | 50,993 | +1,657 | 8,382 | +75 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 12:30 | 13 | 52,356 | +1,363 | 8,459 | +77 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 13:30 | 13 | 53,672 | +1,316 | 8,539 | +80 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 14:30 | 13 | 55,190 | +1,518 | 8,607 | +68 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 15:30 | 13 | 56,589 | +1,399 | 8,660 | +53 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 16:30 | 13 | 57,883 | +1,294 | 8,710 | +50 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 17:30 | 16 | 59,066 | +1,183 | 8,769 | +59 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 18:30 | 17 | 60,566 | +1,500 | 8,826 | +57 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 19:30 | 17 | 61,871 | +1,305 | 8,897 | +71 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 20:30 | 17 | 63,366 | +1,495 | 8,951 | +54 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 21:30 | 16 | 64,882 | +1,516 | 9,006 | +55 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 22:30 | 18 | 66,061 | +1,179 | 9,053 | +47 |
| 2026.03.13 | 星期五 | 23:30 | 24 | 67,221 | +1,160 | 9,123 | +70 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 00:30 | 26 | 68,278 | +1,057 | 9,169 | +46 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 01:30 | 26 | 69,293 | +1,015 | 9,188 | +19 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 02:30 | 27 | 70,371 | +1,078 | 9,200 | +12 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 03:30 | 29 | 70,939 | +568 | 9,206 | +6 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 04:30 | 31 | 71,278 | +339 | 9,211 | +5 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 05:30 | 31 | 71,466 | +188 | 9,223 | +12 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 06:30 | 31 | 71,627 | +161 | 9,233 | +10 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 07:30 | 36 | 71,798 | +171 | 9,248 | +15 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 08:30 | 36 | 72,076 | +278 | 9,276 | +28 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 09:30 | 35 | 72,681 | +605 | 9,315 | +39 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 10:30 | 35 | 73,470 | +789 | 9,345 | +30 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 11:30 | 35 | 74,494 | +1,024 | 9,374 | +29 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 12:30 | 35 | 75,254 | +760 | 9,397 | +23 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 13:30 | 36 | 76,091 | +837 | 9,423 | +26 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 14:30 | 35 | 76,862 | +771 | 9,441 | +18 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 15:30 | 39 | 77,595 | +733 | 9,458 | +17 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 16:30 | 37 | 78,272 | +677 | 9,471 | +13 |
| 2026.03.14 | 星期六 | 17:30 | 39 | 78,945 | +673 | 9,491 | +20 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











