JIN DA HOUSE
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は95萬9000人です。
過去30日間で、JIN DA HOUSEの登録者數は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月23日でした。
再生回數は期間中に68萬5793回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 960,000 | 380,853,810 | 1,118 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 960,000 | 0 | 380,853,810 | 0 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 960,000 | 0 | 380,905,896 | +52,086 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 960,000 | 0 | 380,929,992 | +24,096 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 960,000 | 0 | 380,955,143 | +25,151 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 960,000 | 0 | 380,963,257 | +8,114 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 960,000 | 0 | 380,997,822 | +34,565 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 960,000 | 0 | 381,022,633 | +24,811 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 960,000 | 0 | 381,032,510 | +9,877 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 960,000 | 0 | 381,074,214 | +41,704 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 960,000 | 0 | 381,098,303 | +24,089 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 960,000 | 0 | 381,123,807 | +25,504 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 960,000 | 0 | 381,147,553 | +23,746 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 960,000 | 0 | 381,173,020 | +25,467 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 960,000 | 0 | 381,183,462 | +10,442 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 960,000 | 0 | 381,223,457 | +39,995 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 960,000 | 0 | 381,250,766 | +27,309 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 959,000 | -1,000 | 381,273,938 | +23,172 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 959,000 | 0 | 381,297,696 | +23,758 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 959,000 | 0 | 381,323,814 | +26,118 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 959,000 | 0 | 381,346,110 | +22,296 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 959,000 | 0 | 381,368,844 | +22,734 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 959,000 | 0 | 381,391,878 | +23,034 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 959,000 | 0 | 381,415,473 | +23,595 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 959,000 | 0 | 381,436,834 | +21,361 | 1,118 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 959,000 | 0 | 381,459,159 | +22,325 | 1,118 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 959,000 | 0 | 381,482,884 | +23,725 | 1,118 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 959,000 | 0 | 381,503,807 | +20,923 | 1,118 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 959,000 | 0 | 381,510,314 | +6,507 | 1,118 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 959,000 | 0 | 381,539,603 | +29,289 | 1,118 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +685,793 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









