櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
急上昇履歴
| タイトル | 櫻坂46『Lonesome rabbit』 MUSIC VIDEO |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月19日 |
| 動畫長さ | 04:10 |
| 掲載時間 | 85時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 星期二 | 02:30 | 01 | 75,553 | 14,393 | ||
| 2026.05.19 | 星期二 | 03:30 | 01 | 118,056 | +42,503 | 14,990 | +597 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 04:30 | 01 | 131,739 | +13,683 | 15,451 | +461 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 05:30 | 01 | 141,956 | +10,217 | 16,181 | +730 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 06:30 | 01 | 149,992 | +8,036 | 17,595 | +1,414 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 07:30 | 01 | 159,956 | +9,964 | 19,418 | +1,823 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 08:30 | 01 | 178,905 | +18,949 | 20,998 | +1,580 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 09:30 | 01 | 206,567 | +27,662 | 21,914 | +916 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10:30 | 01 | 230,273 | +23,706 | 22,503 | +589 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 11:30 | 01 | 248,584 | +18,311 | 23,005 | +502 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 12:30 | 01 | 262,780 | +14,196 | 23,544 | +539 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 13:30 | 01 | 275,564 | +12,784 | 24,108 | +564 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 14:30 | 01 | 291,474 | +15,910 | 24,446 | +338 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 15:30 | 01 | 304,325 | +12,851 | 24,753 | +307 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 16:30 | 01 | 318,444 | +14,119 | 25,069 | +316 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 17:30 | 01 | 329,271 | +10,827 | 25,399 | +330 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18:30 | 01 | 341,409 | +12,138 | 25,884 | +485 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 19:30 | 01 | 353,553 | +12,144 | 26,563 | +679 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 20:30 | 01 | 370,111 | +16,558 | 27,382 | +819 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 21:30 | 01 | 388,198 | +18,087 | 28,155 | +773 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 22:30 | 01 | 409,019 | +20,821 | 28,899 | +744 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 23:30 | 01 | 432,780 | +23,761 | 29,468 | +569 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 00:30 | 01 | 458,352 | +25,572 | 29,918 | +450 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 01:30 | 01 | 476,360 | +18,008 | 30,141 | +223 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 02:30 | 01 | 492,498 | +16,138 | 30,234 | +93 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 03:30 | 01 | 501,032 | +8,534 | 30,322 | +88 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 04:30 | 01 | 505,161 | +4,129 | 30,372 | +50 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 05:30 | 01 | 508,392 | +3,231 | 30,428 | +56 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 06:30 | 01 | 510,638 | +2,246 | 30,491 | +63 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 07:30 | 01 | 513,602 | +2,964 | 30,629 | +138 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 08:30 | 01 | 518,520 | +4,918 | 30,803 | +174 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 09:30 | 01 | 528,414 | +9,894 | 30,926 | +123 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10:30 | 01 | 537,650 | +9,236 | 31,043 | +117 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 11:30 | 01 | 545,361 | +7,711 | 31,124 | +81 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 12:30 | 01 | 551,620 | +6,259 | 31,240 | +116 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 13:30 | 01 | 557,660 | +6,040 | 31,372 | +132 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 14:30 | 01 | 565,223 | +7,563 | 31,446 | +74 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 15:30 | 01 | 572,686 | +7,463 | 31,519 | +73 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 16:30 | 01 | 578,429 | +5,743 | 31,601 | +82 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 17:30 | 01 | 584,627 | +6,198 | 31,682 | +81 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 18:30 | 01 | 591,009 | +6,382 | 31,777 | +95 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 19:30 | 01 | 597,887 | +6,878 | 31,901 | +124 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 20:30 | 01 | 605,215 | +7,328 | 32,057 | +156 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 21:30 | 01 | 614,706 | +9,491 | 32,230 | +173 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 22:30 | 06 | 625,255 | +10,549 | 32,388 | +158 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 23:30 | 08 | 636,302 | +11,047 | 32,506 | +118 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 00:30 | 08 | 648,760 | +12,458 | 32,612 | +106 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 01:30 | 09 | 659,420 | +10,660 | 32,651 | +39 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 02:30 | 09 | 668,567 | +9,147 | 32,687 | +36 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 03:30 | 09 | 673,726 | +5,159 | 32,716 | +29 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 04:30 | 08 | 677,421 | +3,695 | 32,735 | +19 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 05:30 | 09 | 679,627 | +2,206 | 32,754 | +19 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 06:30 | 08 | 681,348 | +1,721 | 32,787 | +33 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 07:30 | 11 | 683,186 | +1,838 | 32,843 | +56 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 08:30 | 15 | 686,714 | +3,528 | 32,898 | +55 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 09:30 | 15 | 692,827 | +6,113 | 32,943 | +45 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 10:30 | 15 | 700,430 | +7,603 | 32,980 | +37 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 11:30 | 15 | 705,673 | +5,243 | 33,044 | +64 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 12:30 | 15 | 710,552 | +4,879 | 33,112 | +68 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 13:30 | 15 | 715,303 | +4,751 | 33,187 | +75 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 14:30 | 16 | 720,209 | +4,906 | 33,229 | +42 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 15:30 | 16 | 726,201 | +5,992 | 33,264 | +35 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 16:30 | 18 | 731,186 | +4,985 | 33,310 | +46 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 17:30 | 18 | 736,843 | +5,657 | 33,358 | +48 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 18:30 | 18 | 742,060 | +5,217 | 33,410 | +52 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 19:30 | 17 | 748,001 | +5,941 | 33,476 | +66 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 20:30 | 19 | 755,074 | +7,073 | 33,538 | +62 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 21:30 | 21 | 762,240 | +7,166 | 33,637 | +99 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 22:30 | 25 | 770,174 | +7,934 | 33,762 | +125 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 23:30 | 25 | 780,958 | +10,784 | 33,850 | +88 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 00:30 | 27 | 790,637 | +9,679 | 33,949 | +99 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 01:30 | 29 | 802,787 | +12,150 | 33,997 | +48 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 02:30 | 31 | 811,118 | +8,331 | 34,043 | +46 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 03:30 | 31 | 816,621 | +5,503 | 34,073 | +30 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 04:30 | 33 | 819,821 | +3,200 | 34,092 | +19 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 05:30 | 33 | 821,149 | +1,328 | 34,105 | +13 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 06:30 | 33 | 823,809 | +2,660 | 34,115 | +10 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 07:30 | 33 | 825,241 | +1,432 | 34,147 | +32 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 08:30 | 41 | 828,127 | +2,886 | 34,199 | +52 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 09:30 | 45 | 834,296 | +6,169 | 34,231 | +32 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10:30 | 47 | 841,337 | +7,041 | 34,256 | +25 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 11:30 | 47 | 846,293 | +4,956 | 34,287 | +31 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 12:30 | 47 | 850,900 | +4,607 | 34,320 | +33 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 13:30 | 47 | 854,892 | +3,992 | 34,361 | +41 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 14:30 | 49 | 859,958 | +5,066 | 34,391 | +30 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
6
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
7
8
9
10











