そうだ 京都、行こう。【公式】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は2萬7000人です。
過去30日間で、そうだ 京都、行こう。【公式】の登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月7日などに100人増加しています。
3萬人達成は2027年3月27日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に2005萬3258回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 26,700 | 118,418,283 | 200 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 26,800 | +100 | 118,923,117 | +504,834 | 200 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 26,800 | 0 | 119,559,989 | +636,872 | 200 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 26,800 | 0 | 120,624,085 | +1,064,096 | 200 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 26,800 | 0 | 121,116,390 | +492,305 | 200 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 26,800 | 0 | 121,747,007 | +630,617 | 200 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 26,800 | 0 | 122,689,006 | +941,999 | 200 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 26,800 | 0 | 123,558,003 | +868,997 | 200 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 26,800 | 0 | 124,182,465 | +624,462 | 200 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 26,800 | 0 | 124,815,887 | +633,422 | 200 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 26,900 | +100 | 125,239,798 | +423,911 | 200 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 26,900 | 0 | 126,089,550 | +849,752 | 200 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 26,900 | 0 | 126,773,083 | +683,533 | 200 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 26,900 | 0 | 127,488,452 | +715,369 | 200 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 26,900 | 0 | 127,706,694 | +218,242 | 200 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 26,900 | 0 | 128,698,013 | +991,319 | 200 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 26,900 | 0 | 129,350,630 | +652,617 | 200 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 26,900 | 0 | 129,989,756 | +639,126 | 200 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 26,900 | 0 | 130,891,778 | +902,022 | 200 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 26,900 | 0 | 131,462,604 | +570,826 | 200 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 26,900 | 0 | 132,155,340 | +692,736 | 200 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 27,000 | +100 | 132,774,745 | +619,405 | 200 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 27,000 | 0 | 133,299,092 | +524,347 | 200 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 27,000 | 0 | 134,148,953 | +849,861 | 200 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 27,000 | 0 | 134,961,146 | +812,193 | 200 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 27,000 | 0 | 135,786,641 | +825,495 | 200 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 27,000 | 0 | 136,305,827 | +519,186 | 200 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 27,000 | 0 | 137,911,362 | +1,605,535 | 200 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 27,000 | 0 | 138,471,541 | +560,179 | 200 | 0 |
| 合計 | +300 | +20,053,258 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









