【公式】あすリートチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は12萬6000人です。
過去30日間で、【公式】あすリートチャンネルの登録者數は3000人増加(1日あたり100人)しました。5月15日などに1000人増加しています。
20萬人達成は2028年4月25日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に565萬3342回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 123,000 | 110,895,536 | 4,271 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 123,000 | 0 | 110,979,614 | +84,078 | 4,271 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 123,000 | 0 | 111,091,227 | +111,613 | 4,277 | +6 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 123,000 | 0 | 111,274,267 | +183,040 | 4,282 | +5 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 123,000 | 0 | 111,347,910 | +73,643 | 4,288 | +6 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 123,000 | 0 | 111,431,648 | +83,738 | 4,293 | +5 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 123,000 | 0 | 111,577,676 | +146,028 | 4,295 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 123,000 | 0 | 111,752,304 | +174,628 | 4,309 | +14 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 124,000 | +1,000 | 112,084,663 | +332,359 | 4,328 | +19 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 124,000 | 0 | 112,651,599 | +566,936 | 4,352 | +24 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 125,000 | +1,000 | 113,269,426 | +617,827 | 4,377 | +25 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 125,000 | 0 | 113,807,875 | +538,449 | 4,378 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 125,000 | 0 | 114,170,546 | +362,671 | 4,378 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 125,000 | 0 | 114,170,546 | 0 | 4,379 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 125,000 | 0 | 114,402,054 | +231,508 | 4,381 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 125,000 | 0 | 114,572,771 | +170,717 | 4,382 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 125,000 | 0 | 114,715,932 | +143,161 | 4,386 | +4 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 125,000 | 0 | 115,042,668 | +326,736 | 4,387 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 126,000 | +1,000 | 115,159,945 | +117,277 | 4,390 | +3 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 126,000 | 0 | 115,490,640 | +330,695 | 4,391 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 126,000 | 0 | 115,714,577 | +223,937 | 4,392 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 126,000 | 0 | 115,828,696 | +114,119 | 4,393 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 126,000 | 0 | 115,976,409 | +147,713 | 4,393 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 126,000 | 0 | 116,071,172 | +94,763 | 4,395 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 126,000 | 0 | 116,177,212 | +106,040 | 4,397 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 126,000 | 0 | 116,304,625 | +127,413 | 4,399 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 126,000 | 0 | 116,380,958 | +76,333 | 4,400 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 126,000 | 0 | 116,496,745 | +115,787 | 4,401 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 126,000 | 0 | 116,548,878 | +52,133 | 4,404 | +3 |
| 合計 | +3,000 | +5,653,342 | +133 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









