おときた駿チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、おときた駿チャンネルの登録者數は400人増加(1日あたり13人)しました。最も増加したのは5月14日の200人でした。減少したのは5月28日でした。
7萬人達成は2028年3月4日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に26萬1374回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
おときた駿チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計13本で、一般動畫が9本、ライブ配信が4本です。一般動畫は平均3分19秒、ライブ配信は平均30分46秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 60,500 | 22,632,201 | 2,180 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 60,500 | 0 | 22,645,106 | +12,905 | 2,180 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 60,500 | 0 | 22,660,421 | +15,315 | 2,181 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 60,500 | 0 | 22,664,162 | +3,741 | 2,181 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 60,500 | 0 | 22,665,483 | +1,321 | 2,181 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 60,500 | 0 | 22,665,979 | +496 | 2,181 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 60,500 | 0 | 22,666,572 | +593 | 2,182 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 60,700 | +200 | 22,703,364 | +36,792 | 2,184 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 60,800 | +100 | 22,729,427 | +26,063 | 2,184 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 60,800 | 0 | 22,747,139 | +17,712 | 2,185 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 60,800 | 0 | 22,750,420 | +3,281 | 2,185 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 60,800 | 0 | 22,773,261 | +22,841 | 2,186 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 60,800 | 0 | 22,776,639 | +3,378 | 2,186 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 60,800 | 0 | 22,781,167 | +4,528 | 2,186 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 60,800 | 0 | 22,782,132 | +965 | 2,186 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 60,900 | +100 | 22,782,651 | +519 | 2,187 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 60,900 | 0 | 22,803,437 | +20,786 | 2,187 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 60,900 | 0 | 22,806,555 | +3,118 | 2,188 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 60,900 | 0 | 22,823,186 | +16,631 | 2,188 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 60,800 | -100 | 22,825,365 | +2,179 | 2,189 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 60,900 | +100 | 22,835,575 | +10,210 | 2,190 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 60,900 | 0 | 22,851,771 | +16,196 | 2,191 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 60,900 | 0 | 22,862,645 | +10,874 | 2,191 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 60,900 | 0 | 22,866,569 | +3,924 | 2,191 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 60,900 | 0 | 22,869,975 | +3,406 | 2,191 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 60,900 | 0 | 22,872,586 | +2,611 | 2,192 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 60,900 | 0 | 22,893,575 | +20,989 | 2,192 | 0 |
| 合計 | +400 | +261,374 | +12 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







