【公式】テレビ愛知 TV Aichi
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は16萬7000人です。
過去30日間で、【公式】テレビ愛知 TV Aichiの登録者數は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月15日でした。
20萬人達成は2028年12月13日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に75萬9632回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizer影片類型
【公式】テレビ愛知 TV Aichiが過去30日間に公開した動畫は計41本で、一般動畫が38本、ショートが3本です。一般動畫は平均1分29秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(41本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 166,000 | 53,065,618 | 3,976 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 166,000 | 0 | 53,094,499 | +28,881 | 3,979 | +3 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 166,000 | 0 | 53,094,499 | 0 | 3,979 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 166,000 | 0 | 53,143,796 | +49,297 | 3,979 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 166,000 | 0 | 53,169,127 | +25,331 | 3,980 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 166,000 | 0 | 53,189,710 | +20,583 | 3,978 | -2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 166,000 | 0 | 53,188,130 | -1,580 | 3,979 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 166,000 | 0 | 53,226,575 | +38,445 | 3,981 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 167,000 | +1,000 | 53,264,047 | +37,472 | 3,983 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 167,000 | 0 | 53,302,992 | +38,945 | 3,987 | +4 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 167,000 | 0 | 53,404,728 | +101,736 | 3,987 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 167,000 | 0 | 53,478,656 | +73,928 | 3,988 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 167,000 | 0 | 53,502,983 | +24,327 | 3,988 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 167,000 | 0 | 53,510,736 | +7,753 | 3,988 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 167,000 | 0 | 53,535,573 | +24,837 | 3,987 | -1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 167,000 | 0 | 53,534,780 | -793 | 3,989 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 167,000 | 0 | 53,540,502 | +5,722 | 3,989 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 167,000 | 0 | 53,575,941 | +35,439 | 3,993 | +4 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 167,000 | 0 | 53,600,896 | +24,955 | 3,989 | -4 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 167,000 | 0 | 53,616,193 | +15,297 | 3,990 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 167,000 | 0 | 53,635,631 | +19,438 | 3,991 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 167,000 | 0 | 53,681,611 | +45,980 | 3,995 | +4 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 167,000 | 0 | 53,701,080 | +19,469 | 3,997 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 167,000 | 0 | 53,726,961 | +25,881 | 3,998 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 167,000 | 0 | 53,753,458 | +26,497 | 3,997 | -1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 167,000 | 0 | 53,775,028 | +21,570 | 3,999 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 167,000 | 0 | 53,796,484 | +21,456 | 4,000 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 167,000 | 0 | 53,825,250 | +28,766 | 4,002 | +2 |
| 合計 | +1,000 | +759,632 | +26 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









