Stray Kids Japan Official YouTube
急上昇履歴
| タイトル | Stray Kids 『宿命 -Spotify Live Version-』 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月19日 |
| 動畫長さ | 03:26 |
| 掲載時間 | 47時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 星期天 | 23:30 | 04 | 34,864 | 29,468 | ||
| 2026.04.20 | 星期一 | 00:30 | 04 | 76,627 | +41,763 | 35,368 | +5,900 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 01:30 | 04 | 105,625 | +28,998 | 40,370 | +5,002 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 02:30 | 04 | 129,339 | +23,714 | 44,352 | +3,982 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 03:30 | 03 | 145,403 | +16,064 | 47,634 | +3,282 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 04:30 | 07 | 163,684 | +18,281 | 50,318 | +2,684 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 05:30 | 07 | 178,433 | +14,749 | 52,500 | +2,182 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 06:30 | 07 | 189,173 | +10,740 | 54,319 | +1,819 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 07:30 | 07 | 199,864 | +10,691 | 55,996 | +1,677 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 08:30 | 10 | 208,897 | +9,033 | 57,650 | +1,654 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 09:30 | 10 | 220,476 | +11,579 | 59,138 | +1,488 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 10:30 | 11 | 230,484 | +10,008 | 60,542 | +1,404 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 11:30 | 12 | 239,388 | +8,904 | 61,929 | +1,387 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 12:30 | 12 | 247,805 | +8,417 | 63,296 | +1,367 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 13:30 | 13 | 255,869 | +8,064 | 64,678 | +1,382 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 14:30 | 13 | 264,819 | +8,950 | 65,884 | +1,206 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 15:30 | 13 | 273,754 | +8,935 | 66,851 | +967 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 16:30 | 13 | 281,496 | +7,742 | 67,658 | +807 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 17:30 | 13 | 289,404 | +7,908 | 68,383 | +725 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 18:30 | 15 | 296,013 | +6,609 | 69,215 | +832 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 19:30 | 20 | 302,670 | +6,657 | 70,107 | +892 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 20:30 | 20 | 310,315 | +7,645 | 70,899 | +792 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 21:30 | 20 | 319,556 | +9,241 | 72,050 | +1,151 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 22:30 | 24 | 330,954 | +11,398 | 73,072 | +1,022 |
| 2026.04.20 | 星期一 | 23:30 | 24 | 342,115 | +11,161 | 74,028 | +956 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 00:30 | 29 | 354,088 | +11,973 | 74,881 | +853 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 01:30 | 29 | 364,658 | +10,570 | 75,698 | +817 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 02:30 | 29 | 371,532 | +6,874 | 76,500 | +802 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 03:30 | 29 | 378,329 | +6,797 | 77,241 | +741 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 04:30 | 31 | 383,964 | +5,635 | 77,961 | +720 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 05:30 | 31 | 389,538 | +5,574 | 78,695 | +734 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 06:30 | 31 | 392,400 | +2,862 | 79,280 | +585 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 07:30 | 31 | 400,344 | +7,944 | 79,924 | +644 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 08:30 | 31 | 405,209 | +4,865 | 80,600 | +676 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 09:30 | 33 | 411,318 | +6,109 | 81,217 | +617 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 10:30 | 34 | 417,838 | +6,520 | 81,653 | +436 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 11:30 | 36 | 422,798 | +4,960 | 81,984 | +331 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 12:30 | 36 | 426,254 | +3,456 | 82,291 | +307 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 13:30 | 36 | 428,944 | +2,690 | 82,586 | +295 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 14:30 | 36 | 431,596 | +2,652 | 82,864 | +278 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 15:30 | 36 | 434,265 | +2,669 | 83,100 | +236 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 16:30 | 36 | 436,901 | +2,636 | 83,320 | +220 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 17:30 | 36 | 439,148 | +2,247 | 83,578 | +258 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 18:30 | 36 | 442,073 | +2,925 | 83,899 | +321 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 19:30 | 37 | 444,833 | +2,760 | 84,350 | +451 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 20:30 | 40 | 448,854 | +4,021 | 84,756 | +406 |
| 2026.04.21 | 星期二 | 21:30 | 48 | 453,760 | +4,906 | 85,131 | +375 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











