飛良ひかり / Hikari Channel【ななしいんく】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は10萬6000人です。
過去30日間で、飛良ひかり / Hikari Channel【ななしいんく】の登録者數は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月17日でした。
20萬人達成は2033年9月14日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に68萬1027回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizer影片類型
飛良ひかり / Hikari Channel【ななしいんく】が過去30日間に公開した動畫は計34本で、ショートが18本、ライブ配信が16本です。ライブ配信は平均27分2秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(34本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 105,000 | 19,023,484 | 1,094 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 105,000 | 0 | 19,034,155 | +10,671 | 1,094 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 105,000 | 0 | 19,050,600 | +16,445 | 1,095 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 105,000 | 0 | 19,062,618 | +12,018 | 1,096 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 105,000 | 0 | 19,032,555 | -30,063 | 1,096 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 105,000 | 0 | 19,036,687 | +4,132 | 1,096 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 105,000 | 0 | 18,979,169 | -57,518 | 1,097 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 105,000 | 0 | 18,984,045 | +4,876 | 1,098 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 105,000 | 0 | 18,960,686 | -23,359 | 1,098 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 105,000 | 0 | 18,973,895 | +13,209 | 1,099 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 106,000 | +1,000 | 18,991,553 | +17,658 | 1,100 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 106,000 | 0 | 19,004,166 | +12,613 | 1,102 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 106,000 | 0 | 19,023,363 | +19,197 | 1,102 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 106,000 | 0 | 19,038,199 | +14,836 | 1,103 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 106,000 | 0 | 19,129,881 | +91,682 | 1,105 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 106,000 | 0 | 19,191,619 | +61,738 | 1,107 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 106,000 | 0 | 19,257,021 | +65,402 | 1,108 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 106,000 | 0 | 19,295,537 | +38,516 | 1,110 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 106,000 | 0 | 19,339,982 | +44,445 | 1,111 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 106,000 | 0 | 19,366,892 | +26,910 | 1,112 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 106,000 | 0 | 19,397,453 | +30,561 | 1,112 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 106,000 | 0 | 19,445,985 | +48,532 | 1,114 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 106,000 | 0 | 19,501,070 | +55,085 | 1,116 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 106,000 | 0 | 19,536,799 | +35,729 | 1,117 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 106,000 | 0 | 19,569,879 | +33,080 | 1,119 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 106,000 | 0 | 19,632,341 | +62,462 | 1,121 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 106,000 | 0 | 19,656,084 | +23,743 | 1,123 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 106,000 | 0 | 19,688,672 | +32,588 | 1,125 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 106,000 | 0 | 19,699,993 | +11,321 | 1,125 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 106,000 | 0 | 19,704,511 | +4,518 | 1,127 | +2 |
| 合計 | +1,000 | +681,027 | +33 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









