大和ハウスグループ公式チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は45萬9000人です。
過去30日間で、大和ハウスグループ公式チャンネルの登録者數は1萬5000人減少(1日あたり500人)しました。5月8日などに1000人減少しています。
再生回數は期間中に103萬3550回減少しました(非公開動畫の影響の可能性があります)。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizer影片類型
大和ハウスグループ公式チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計5本で、一般動畫が1本、ショートが4本です。一般動畫は平均5分21秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 474,000 | 31,366,947 | 465 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 473,000 | -1,000 | 31,369,191 | +2,244 | 465 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 473,000 | 0 | 31,371,110 | +1,919 | 466 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 472,000 | -1,000 | 31,374,671 | +3,561 | 466 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 471,000 | -1,000 | 31,377,955 | +3,284 | 466 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 471,000 | 0 | 31,379,656 | +1,701 | 466 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 470,000 | -1,000 | 31,382,181 | +2,525 | 466 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 470,000 | 0 | 31,384,477 | +2,296 | 466 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 469,000 | -1,000 | 31,385,887 | +1,410 | 466 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 469,000 | 0 | 31,388,216 | +2,329 | 467 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 468,000 | -1,000 | 31,391,678 | +3,462 | 467 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 467,000 | -1,000 | 31,394,782 | +3,104 | 453 | -14 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 467,000 | 0 | 30,309,335 | -1,085,447 | 453 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 466,000 | -1,000 | 30,310,355 | +1,020 | 453 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 466,000 | 0 | 30,315,069 | +4,714 | 453 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 465,000 | -1,000 | 30,318,468 | +3,399 | 446 | -7 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 465,000 | 0 | 30,319,289 | +821 | 446 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 464,000 | -1,000 | 30,308,493 | -10,796 | 438 | -8 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 464,000 | 0 | 30,311,149 | +2,656 | 438 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 463,000 | -1,000 | 30,313,414 | +2,265 | 437 | -1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 463,000 | 0 | 30,314,914 | +1,500 | 438 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 463,000 | 0 | 30,318,056 | +3,142 | 438 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 462,000 | -1,000 | 30,320,270 | +2,214 | 438 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 462,000 | 0 | 30,322,127 | +1,857 | 439 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 461,000 | -1,000 | 30,325,108 | +2,981 | 439 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 461,000 | 0 | 30,327,528 | +2,420 | 439 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 460,000 | -1,000 | 30,329,609 | +2,081 | 439 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 460,000 | 0 | 30,331,771 | +2,162 | 439 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 460,000 | 0 | 30,332,802 | +1,031 | 439 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 459,000 | -1,000 | 30,333,397 | +595 | 438 | -1 |
| 合計 | -15,000 | -1,033,550 | -27 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









