カメラのキタムラ
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は5萬1500人です。
過去30日間で、カメラのキタムラの登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月13日などに100人増加しています。
6萬人達成は2028年8月7日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に45萬8539回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
カメラのキタムラが過去30日間に公開した動畫は計15本で、一般動畫が4本、ショートが11本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(15本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 51,200 | 37,887,709 | 1,905 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 51,200 | 0 | 37,906,653 | +18,944 | 1,905 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 51,200 | 0 | 37,926,952 | +20,299 | 1,906 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 51,200 | 0 | 37,936,478 | +9,526 | 1,906 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 51,200 | 0 | 37,951,427 | +14,949 | 1,906 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 51,200 | 0 | 37,972,238 | +20,811 | 1,906 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 51,300 | +100 | 37,984,404 | +12,166 | 1,906 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 51,300 | 0 | 37,996,394 | +11,990 | 1,906 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 51,300 | 0 | 38,009,121 | +12,727 | 1,907 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 51,300 | 0 | 38,024,023 | +14,902 | 1,908 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 51,300 | 0 | 38,041,109 | +17,086 | 1,908 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 51,300 | 0 | 38,057,105 | +15,996 | 1,908 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 51,300 | 0 | 38,076,382 | +19,277 | 1,908 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 51,300 | 0 | 38,076,382 | 0 | 1,908 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 51,300 | 0 | 38,096,624 | +20,242 | 1,908 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 51,400 | +100 | 38,113,561 | +16,937 | 1,909 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 51,400 | 0 | 38,136,465 | +22,904 | 1,910 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 51,400 | 0 | 38,161,112 | +24,647 | 1,910 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 51,400 | 0 | 38,177,038 | +15,926 | 1,912 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 51,400 | 0 | 38,200,461 | +23,423 | 1,913 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 51,500 | +100 | 38,233,822 | +33,361 | 1,913 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 51,500 | 0 | 38,238,345 | +4,523 | 1,915 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 51,500 | 0 | 38,272,266 | +33,921 | 1,916 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 51,500 | 0 | 38,279,864 | +7,598 | 1,916 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 51,500 | 0 | 38,296,607 | +16,743 | 1,916 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 51,500 | 0 | 38,310,185 | +13,578 | 1,919 | +3 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 51,500 | 0 | 38,327,666 | +17,481 | 1,920 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 51,500 | 0 | 38,346,248 | +18,582 | 1,920 | 0 |
| 合計 | +300 | +458,539 | +15 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









