鴨川シーワールド【公式】Kamogawa Sea World -official-
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、鴨川シーワールド【公式】Kamogawa Sea World -official-の登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月27日でした。
3萬人達成は2026年9月29日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に1萬2340回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
鴨川シーワールド【公式】Kamogawa Sea World -official-が過去30日間に公開した動畫は計1本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均5分2秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 29,500 | 2,885,049 | 402 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 29,500 | 0 | 2,885,857 | +808 | 402 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 29,500 | 0 | 2,886,176 | +319 | 402 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 29,500 | 0 | 2,886,491 | +315 | 402 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 29,500 | 0 | 2,887,032 | +541 | 402 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 29,500 | 0 | 2,887,364 | +332 | 402 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 29,500 | 0 | 2,887,657 | +293 | 402 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 29,500 | 0 | 2,887,927 | +270 | 402 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 29,500 | 0 | 2,888,516 | +589 | 403 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 29,500 | 0 | 2,889,318 | +802 | 403 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 29,500 | 0 | 2,889,949 | +631 | 403 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 29,500 | 0 | 2,890,237 | +288 | 403 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 29,500 | 0 | 2,891,102 | +865 | 403 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 29,500 | 0 | 2,891,335 | +233 | 403 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 29,500 | 0 | 2,891,993 | +658 | 403 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 29,500 | 0 | 2,891,993 | 0 | 403 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 29,500 | 0 | 2,892,489 | +496 | 403 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 29,500 | 0 | 2,893,209 | +720 | 403 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 29,500 | 0 | 2,893,654 | +445 | 403 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 29,600 | +100 | 2,894,002 | +348 | 403 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 29,600 | 0 | 2,894,656 | +654 | 403 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 29,600 | 0 | 2,895,014 | +358 | 403 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 29,600 | 0 | 2,895,383 | +369 | 403 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 29,600 | 0 | 2,895,852 | +469 | 403 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 29,600 | 0 | 2,896,432 | +580 | 403 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 29,600 | 0 | 2,896,821 | +389 | 403 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 29,600 | 0 | 2,897,182 | +361 | 403 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 29,600 | 0 | 2,897,389 | +207 | 403 | 0 |
| 合計 | +100 | +12,340 | +1 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









