YouTube Japan 公式チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、YouTube Japan 公式チャンネルの登録者數は3萬人増加(1日あたり1000人)しました。5月9日などに1萬人増加しています。
300萬人達成は2028年11月24日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に293萬7365回増加しました。
※登録者數が100萬人以上のため、人數は1萬人單位で表示されます。


equalizer影片類型
YouTube Japan 公式チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計10本で、ショートが9本、ライブ配信が1本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 2,000,000 | 496,726,813 | 694 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 2,000,000 | 0 | 496,790,185 | +63,372 | 694 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 2,000,000 | 0 | 496,839,175 | +48,990 | 696 | +2 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 2,010,000 | +10,000 | 497,056,337 | +217,162 | 696 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 2,010,000 | 0 | 497,308,052 | +251,715 | 696 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 2,010,000 | 0 | 497,514,537 | +206,485 | 697 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 2,010,000 | 0 | 497,629,461 | +114,924 | 697 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 2,010,000 | 0 | 497,768,654 | +139,193 | 697 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 2,010,000 | 0 | 497,888,230 | +119,576 | 697 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 2,010,000 | 0 | 497,985,437 | +97,207 | 697 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 2,010,000 | 0 | 498,074,345 | +88,908 | 700 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 2,010,000 | 0 | 498,214,935 | +140,590 | 700 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 2,010,000 | 0 | 498,338,395 | +123,460 | 700 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 2,010,000 | 0 | 498,473,112 | +134,717 | 700 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 2,010,000 | 0 | 498,473,112 | 0 | 700 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 2,020,000 | +10,000 | 498,610,458 | +137,346 | 700 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 2,020,000 | 0 | 498,688,838 | +78,380 | 700 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 2,020,000 | 0 | 498,779,608 | +90,770 | 700 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 2,020,000 | 0 | 498,986,724 | +207,116 | 701 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 2,020,000 | 0 | 499,018,367 | +31,643 | 701 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 2,020,000 | 0 | 499,082,438 | +64,071 | 702 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 2,020,000 | 0 | 499,127,707 | +45,269 | 702 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 2,020,000 | 0 | 499,182,677 | +54,970 | 702 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 2,020,000 | 0 | 499,243,247 | +60,570 | 702 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 2,020,000 | 0 | 499,307,065 | +63,818 | 703 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 2,020,000 | 0 | 499,416,299 | +109,234 | 703 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 2,030,000 | +10,000 | 499,452,191 | +35,892 | 703 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 2,030,000 | 0 | 499,522,648 | +70,457 | 704 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 2,030,000 | 0 | 499,664,178 | +141,530 | 704 | 0 |
| 合計 | +30,000 | +2,937,365 | +10 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
-
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








