テレビ愛媛【公式】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、テレビ愛媛【公式】の登録者數は600人増加(1日あたり20人)しました。5月9日などに100人増加しています。
5萬人達成は2027年3月29日の見込みです。(過去26日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に67萬4732回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
テレビ愛媛【公式】が過去30日間に公開した動畫は計23本で、一般動畫が22本、ライブ配信が1本です。一般動畫は平均2分52秒、ライブ配信は平均20分50秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(23本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 43,100 | 34,615,976 | 3,299 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 43,100 | 0 | 34,623,933 | +7,957 | 3,299 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 43,100 | 0 | 34,647,154 | +23,221 | 3,300 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 43,200 | +100 | 34,670,957 | +23,803 | 3,301 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 43,200 | 0 | 34,679,390 | +8,433 | 3,303 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 43,200 | 0 | 34,694,838 | +15,448 | 3,305 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 43,200 | 0 | 34,715,177 | +20,339 | 3,306 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 43,200 | 0 | 34,726,611 | +11,434 | 3,306 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 43,200 | 0 | 34,738,018 | +11,407 | 3,308 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 43,200 | 0 | 34,749,765 | +11,747 | 3,309 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 43,300 | +100 | 34,764,594 | +14,829 | 3,309 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 43,300 | 0 | 34,835,993 | +71,399 | 3,309 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 43,400 | +100 | 34,925,584 | +89,591 | 3,309 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 43,400 | 0 | 34,982,755 | +57,171 | 3,310 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 43,400 | 0 | 34,982,755 | 0 | 3,312 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 43,500 | +100 | 35,025,324 | +42,569 | 3,312 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 43,500 | 0 | 35,101,704 | +76,380 | 3,314 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 43,500 | 0 | 35,132,255 | +30,551 | 3,314 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 43,600 | +100 | 35,157,356 | +25,101 | 3,314 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 43,600 | 0 | 35,174,320 | +16,964 | 3,315 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 43,600 | 0 | 35,190,696 | +16,376 | 3,317 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 43,600 | 0 | 35,209,170 | +18,474 | 3,320 | +3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 43,600 | 0 | 35,228,241 | +19,071 | 3,320 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 43,700 | +100 | 35,244,982 | +16,741 | 3,320 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 43,700 | 0 | 35,266,175 | +21,193 | 3,320 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 43,700 | 0 | 35,290,708 | +24,533 | 3,321 | +1 |
| 合計 | +600 | +674,732 | +22 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







