CNA秋田ケーブルテレビ
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬2400人です。
過去30日間で、CNA秋田ケーブルテレビの登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に2萬8659回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
CNA秋田ケーブルテレビが過去30日間に公開した動畫は計47本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均7分5秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(47本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 12,400 | 2,532,262 | 2,575 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 12,400 | 0 | 2,533,508 | +1,246 | 2,577 | +2 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 12,400 | 0 | 2,534,440 | +932 | 2,579 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 12,400 | 0 | 2,535,541 | +1,101 | 2,580 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 12,400 | 0 | 2,536,088 | +547 | 2,580 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 12,400 | 0 | 2,536,683 | +595 | 2,581 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 12,400 | 0 | 2,537,047 | +364 | 2,583 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 12,400 | 0 | 2,537,678 | +631 | 2,585 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 12,400 | 0 | 2,539,081 | +1,403 | 2,588 | +3 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 12,400 | 0 | 2,541,918 | +2,837 | 2,591 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 12,400 | 0 | 2,543,131 | +1,213 | 2,591 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 12,400 | 0 | 2,544,124 | +993 | 2,591 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 12,400 | 0 | 2,545,353 | +1,229 | 2,592 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 12,400 | 0 | 2,545,825 | +472 | 2,597 | +5 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 12,400 | 0 | 2,548,324 | +2,499 | 2,599 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 12,400 | 0 | 2,550,460 | +2,136 | 2,601 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 12,400 | 0 | 2,551,392 | +932 | 2,602 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 12,400 | 0 | 2,552,490 | +1,098 | 2,602 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 12,400 | 0 | 2,552,799 | +309 | 2,603 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 12,400 | 0 | 2,553,628 | +829 | 2,605 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 12,400 | 0 | 2,554,281 | +653 | 2,607 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 12,400 | 0 | 2,557,267 | +2,986 | 2,614 | +7 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 12,400 | 0 | 2,558,215 | +948 | 2,614 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 12,400 | 0 | 2,558,983 | +768 | 2,614 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 12,400 | 0 | 2,559,467 | +484 | 2,615 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 12,400 | 0 | 2,560,121 | +654 | 2,617 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 12,400 | 0 | 2,560,750 | +629 | 2,620 | +3 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 12,400 | 0 | 2,560,921 | +171 | 2,622 | +2 |
| 合計 | 0 | +28,659 | +47 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









