ぴよこの寢言ちゃんねる
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、ぴよこの寢言ちゃんねるの登録者數は700人増加(1日あたり23人)しました。5月10日などに100人増加しています。
6萬人達成は2026年8月28日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に46萬4364回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
ぴよこの寢言ちゃんねるが過去30日間に公開した動畫は計9本で、一般動畫が8本、ショートが1本です。一般動畫は平均12分7秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(9本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 57,200 | 15,636,417 | 438 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 57,200 | 0 | 15,654,934 | +18,517 | 438 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 57,200 | 0 | 15,674,783 | +19,849 | 439 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 57,200 | 0 | 15,687,964 | +13,181 | 439 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 57,300 | +100 | 15,703,626 | +15,662 | 439 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 57,300 | 0 | 15,708,248 | +4,622 | 440 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 57,400 | +100 | 15,738,203 | +29,955 | 440 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 57,400 | 0 | 15,738,203 | 0 | 440 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 57,400 | 0 | 15,757,766 | +19,563 | 441 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 57,400 | 0 | 15,764,798 | +7,032 | 441 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 57,400 | 0 | 15,786,309 | +21,511 | 441 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 57,500 | +100 | 15,806,767 | +20,458 | 442 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 57,500 | 0 | 15,826,354 | +19,587 | 442 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 57,500 | 0 | 15,854,752 | +28,398 | 442 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 57,500 | 0 | 15,859,597 | +4,845 | 443 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 57,600 | +100 | 15,888,059 | +28,462 | 443 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 57,600 | 0 | 15,903,036 | +14,977 | 443 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 57,600 | 0 | 15,915,612 | +12,576 | 443 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 57,600 | 0 | 15,936,632 | +21,020 | 443 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 57,600 | 0 | 15,946,615 | +9,983 | 444 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 57,700 | +100 | 15,969,506 | +22,891 | 444 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 57,700 | 0 | 15,986,031 | +16,525 | 445 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 57,700 | 0 | 16,011,824 | +25,793 | 445 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 57,800 | +100 | 16,028,888 | +17,064 | 446 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 57,800 | 0 | 16,051,484 | +22,596 | 446 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 57,800 | 0 | 16,071,030 | +19,546 | 446 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 57,900 | +100 | 16,085,641 | +14,611 | 447 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 57,900 | 0 | 16,100,781 | +15,140 | 447 | 0 |
| 合計 | +700 | +464,364 | +9 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







