大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は35萬2000人です。
過去30日間で、大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】の登録者數は3000人増加(1日あたり100人)しました。5月15日などに1000人増加しています。
40萬人達成は2027年9月9日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に530萬5170回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 349,000 | 291,859,403 | 5,138 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 349,000 | 0 | 292,052,553 | +193,150 | 5,142 | +4 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 349,000 | 0 | 292,240,007 | +187,454 | 5,148 | +6 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 349,000 | 0 | 292,390,585 | +150,578 | 5,149 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 349,000 | 0 | 292,572,224 | +181,639 | 5,150 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 349,000 | 0 | 292,672,735 | +100,511 | 5,157 | +7 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 349,000 | 0 | 292,776,015 | +103,280 | 5,166 | +9 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 349,000 | 0 | 292,948,263 | +172,248 | 5,171 | +5 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 349,000 | 0 | 293,144,156 | +195,893 | 5,176 | +5 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 350,000 | +1,000 | 293,329,906 | +185,750 | 5,183 | +7 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 350,000 | 0 | 293,510,847 | +180,941 | 5,185 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 350,000 | 0 | 293,714,822 | +203,975 | 5,188 | +3 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 350,000 | 0 | 294,041,825 | +327,003 | 5,193 | +5 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 350,000 | 0 | 294,222,301 | +180,476 | 5,200 | +7 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 350,000 | 0 | 294,222,301 | 0 | 5,207 | +7 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 350,000 | 0 | 294,464,427 | +242,126 | 5,211 | +4 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 350,000 | 0 | 294,663,589 | +199,162 | 5,217 | +6 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 350,000 | 0 | 294,869,937 | +206,348 | 5,219 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 351,000 | +1,000 | 295,361,820 | +491,883 | 5,222 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 351,000 | 0 | 295,542,849 | +181,029 | 5,229 | +7 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 351,000 | 0 | 295,758,139 | +215,290 | 5,235 | +6 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 351,000 | 0 | 295,922,647 | +164,508 | 5,239 | +4 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 351,000 | 0 | 296,120,540 | +197,893 | 5,243 | +4 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 351,000 | 0 | 296,292,773 | +172,233 | 5,247 | +4 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 351,000 | 0 | 296,437,592 | +144,819 | 5,249 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 351,000 | 0 | 296,604,165 | +166,573 | 5,253 | +4 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 351,000 | 0 | 296,773,146 | +168,981 | 5,259 | +6 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 351,000 | 0 | 296,886,771 | +113,625 | 5,264 | +5 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 351,000 | 0 | 297,058,056 | +171,285 | 5,264 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 352,000 | +1,000 | 297,164,573 | +106,517 | 5,271 | +7 |
| 合計 | +3,000 | +5,305,170 | +133 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









