熊本縣民テレビ KKT公式チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は7萬2500人です。
過去30日間で、熊本縣民テレビ KKT公式チャンネルの登録者數は900人増加(1日あたり30人)しました。5月10日などに100人増加しています。
8萬人達成は2027年1月24日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に173萬1333回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 71,600 | 70,565,082 | 4,955 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 71,600 | 0 | 70,652,235 | +87,153 | 4,961 | +6 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 71,600 | 0 | 70,747,748 | +95,513 | 4,964 | +3 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 71,700 | +100 | 70,848,282 | +100,534 | 4,965 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 71,700 | 0 | 70,935,564 | +87,282 | 4,968 | +3 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 71,700 | 0 | 71,014,589 | +79,025 | 4,978 | +10 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 71,800 | +100 | 71,063,918 | +49,329 | 4,987 | +9 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 71,800 | 0 | 71,130,871 | +66,953 | 4,992 | +5 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 71,800 | 0 | 71,190,429 | +59,558 | 4,998 | +6 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 71,900 | +100 | 71,041,640 | -148,789 | 4,999 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 71,900 | 0 | 71,090,891 | +49,251 | 5,000 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 71,900 | 0 | 71,158,177 | +67,286 | 5,007 | +7 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 72,000 | +100 | 71,190,104 | +31,927 | 5,017 | +10 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 72,000 | 0 | 71,190,104 | 0 | 5,023 | +6 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 72,000 | 0 | 71,250,538 | +60,434 | 5,030 | +7 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 72,100 | +100 | 71,305,508 | +54,970 | 5,037 | +7 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 72,100 | 0 | 71,345,146 | +39,638 | 5,037 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 72,100 | 0 | 71,479,913 | +134,767 | 5,038 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 72,100 | 0 | 71,543,586 | +63,673 | 5,036 | -2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 72,200 | +100 | 71,625,212 | +81,626 | 5,045 | +9 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 72,200 | 0 | 71,767,606 | +142,394 | 5,048 | +3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 72,300 | +100 | 71,823,930 | +56,324 | 5,051 | +3 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 72,300 | 0 | 71,958,525 | +134,595 | 5,056 | +5 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 72,400 | +100 | 72,031,560 | +73,035 | 5,057 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 72,400 | 0 | 72,218,993 | +187,433 | 5,055 | -2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 72,400 | 0 | 72,247,534 | +28,541 | 5,062 | +7 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 72,400 | 0 | 72,298,283 | +50,749 | 5,066 | +4 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 72,500 | +100 | 72,296,415 | -1,868 | 5,070 | +4 |
| 合計 | +900 | +1,731,333 | +115 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









