NCC長崎文化放送
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は7萬2500人です。
過去30日間で、NCC長崎文化放送の登録者數は800人増加(1日あたり27人)しました。最も増加したのは5月30日の200人でした。
8萬人達成は2027年2月28日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に189萬2298回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 71,700 | 68,857,268 | 6,954 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 71,700 | 0 | 68,910,216 | +52,948 | 6,957 | +3 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 71,700 | 0 | 68,933,383 | +23,167 | 6,964 | +7 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 71,700 | 0 | 68,957,579 | +24,196 | 6,973 | +9 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 71,700 | 0 | 68,995,739 | +38,160 | 6,973 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 71,700 | 0 | 69,045,843 | +50,104 | 6,981 | +8 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 71,700 | 0 | 69,062,060 | +16,217 | 6,988 | +7 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 71,800 | +100 | 69,106,933 | +44,873 | 6,999 | +11 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 71,800 | 0 | 69,131,962 | +25,029 | 7,006 | +7 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 71,800 | 0 | 69,196,653 | +64,691 | 7,017 | +11 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 71,900 | +100 | 69,255,368 | +58,715 | 7,017 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 71,900 | 0 | 69,294,458 | +39,090 | 7,015 | -2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 71,900 | 0 | 69,327,514 | +33,056 | 7,020 | +5 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 71,900 | 0 | 69,342,524 | +15,010 | 7,036 | +16 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 71,900 | 0 | 69,391,573 | +49,049 | 7,049 | +13 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 72,000 | +100 | 69,450,072 | +58,499 | 7,059 | +10 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 72,000 | 0 | 69,579,658 | +129,586 | 7,059 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 72,100 | +100 | 69,740,834 | +161,176 | 7,059 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 72,100 | 0 | 69,800,554 | +59,720 | 7,065 | +6 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 72,100 | 0 | 69,852,806 | +52,252 | 7,073 | +8 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 72,200 | +100 | 69,957,040 | +104,234 | 7,082 | +9 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 72,400 | +200 | 70,217,606 | +260,566 | 7,092 | +10 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 72,400 | 0 | 70,461,899 | +244,293 | 7,092 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 72,500 | +100 | 70,592,121 | +130,222 | 7,091 | -1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 72,500 | 0 | 70,622,768 | +30,647 | 7,098 | +7 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 72,500 | 0 | 70,690,296 | +67,528 | 7,104 | +6 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 72,500 | 0 | 70,749,566 | +59,270 | 7,111 | +7 |
| 合計 | +800 | +1,892,298 | +157 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







