KKB鹿兒島放送
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は3萬6100人です。
過去30日間で、KKB鹿兒島放送の登録者數は500人増加(1日あたり17人)しました。5月9日などに100人増加しています。
4萬人達成は2027年1月17日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に50萬4494回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KKB鹿兒島放送が過去30日間に公開した動畫は計78本で、一般動畫が63本、ショートが15本です。一般動畫は平均2分54秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(78本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 35,600 | 26,336,246 | 5,472 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 35,600 | 0 | 26,376,488 | +40,242 | 5,478 | +6 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 35,600 | 0 | 26,392,690 | +16,202 | 5,481 | +3 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 35,700 | +100 | 26,408,186 | +15,496 | 5,484 | +3 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 35,700 | 0 | 26,424,125 | +15,939 | 5,484 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 35,700 | 0 | 26,436,391 | +12,266 | 5,485 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 35,700 | 0 | 26,446,683 | +10,292 | 5,486 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 35,700 | 0 | 26,453,887 | +7,204 | 5,492 | +6 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 35,700 | 0 | 26,465,534 | +11,647 | 5,500 | +8 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 35,800 | +100 | 26,478,847 | +13,313 | 5,506 | +6 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 35,800 | 0 | 26,518,200 | +39,353 | 5,508 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 35,800 | 0 | 26,538,194 | +19,994 | 5,509 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 35,800 | 0 | 26,553,235 | +15,041 | 5,510 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 35,800 | 0 | 26,567,689 | +14,454 | 5,515 | +5 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 35,900 | +100 | 26,567,689 | 0 | 5,518 | +3 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 35,900 | 0 | 26,602,813 | +35,124 | 5,520 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 35,900 | 0 | 26,647,514 | +44,701 | 5,522 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 35,900 | 0 | 26,672,322 | +24,808 | 5,523 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 35,900 | 0 | 26,694,451 | +22,129 | 5,523 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 36,000 | +100 | 26,706,990 | +12,539 | 5,526 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 36,000 | 0 | 26,729,305 | +22,315 | 5,529 | +3 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 36,000 | 0 | 26,750,095 | +20,790 | 5,534 | +5 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 36,000 | 0 | 26,781,900 | +31,805 | 5,535 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 36,000 | 0 | 26,796,795 | +14,895 | 5,539 | +4 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 36,100 | +100 | 26,810,791 | +13,996 | 5,540 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 36,100 | 0 | 26,825,700 | +14,909 | 5,541 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 36,100 | 0 | 26,839,250 | +13,550 | 5,542 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 36,100 | 0 | 26,855,008 | +15,758 | 5,544 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 36,100 | 0 | 26,840,740 | -14,268 | 5,548 | +4 |
| 合計 | +500 | +504,494 | +76 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









